美國(guó)本科金融專業(yè)2023USNews排名,,賓大榮登第一當(dāng)之不愧!
日期:2023-01-09 14:39:42 閱讀量:0 作者:趙老師美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)專業(yè),,金融專業(yè)一直以來都備受追捧,,金融行業(yè)大多數(shù)頭部公司都對(duì)員工有學(xué)歷限制,學(xué)歷越高,、學(xué)校名氣越響亮越吃香,。而金融專業(yè)本科階段開設(shè)的學(xué)校并不多,今天我們就來看看美國(guó)本科金融專業(yè)2023USNews排名,,賓大榮登第一當(dāng)之不愧,!
美國(guó)本科金融專業(yè)2023USNews前10排名
1.賓夕法尼亞大學(xué)
2.紐約大學(xué)
3.密歇根大學(xué)安娜堡分校
4.德州大學(xué)奧斯汀分校
5.麻省理工學(xué)院
6.加州大學(xué)伯克利分校
7.印第安納大學(xué)伯明頓分校
8.波士頓學(xué)院
9.卡耐基梅隆大學(xué)
10.弗吉尼亞大學(xué)
2023USNews美國(guó)本科金融專業(yè)整體排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $63,452 | 9,962 (fall 2021) | Philadelphia, PA |
2 | 紐約大學(xué) | New York University | $58,168 | 28,772 (fall 2021) | New York, NY |
3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) | Ann Arbor, MI |
4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,996 | 40,916 (fall 2021) | Austin, TX |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) | Cambridge, MA |
6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) | Berkeley, CA |
7 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $39,120 | 34,253 (fall 2021) | Bloomington, IN |
8 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $64,176 | 9,532 (fall 2021) | Chestnut Hill, MA |
9 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $61,344 | 7,365 (fall 2021) | Pittsburgh, PA |
10 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $56,837 | 17,299 (fall 2021) | Charlottesville, VA |
11 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $37,558 | 19,897 (fall 2021) | Chapel Hill, NC |
12 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | $35,019 | 47,106 (fall 2021) | Columbus, OH |
以下學(xué)校按字母順序排序 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
- | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $30,592 | 64,716 (fall 2021) | Tempe, AZ |
- | 巴布森學(xué)院 | Babson College | $56,576 | 2,576 (fall 2021) | Babson Park, MA |
- | 本特利大學(xué) | Bentley University | $56,500 | 3,996 (fall 2021) | Waltham, MA |
- | 波士頓大學(xué) | Boston University | $62,360 | 18,229 (fall 2021) | Boston, MA |
- | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | $31,800 | 1,866 (fall 2021) | Buffalo, NY |
- | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $62,234 | 5,792 (fall 2021) | Cleveland, OH |
- | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $39,502 | 21,653 (fall 2021) | Clemson, SC |
- | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) | Ithaca, NY |
- | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $45,638 | 4,481 (fall 2021) | Omaha, NE |
- | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $57,948 | 7,130 (fall 2021) | Atlanta, GA |
- | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $54,455 | 4,603 (fall 2021) | Fairfield, CT |
- | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $58,082 | 9,904 (fall 2021) | New York, NY |
- | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $62,052 | 7,598 (fall 2021) | Washington, DC |
- | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 17,447 (fall 2021) | Atlanta, GA |
- | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $50,735 | 4,986 (fall 2021) | Spokane, WA |
- | 樂莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | $37,450 | 2,713 (fall 2021) | Syracuse, NY |
- | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $55,441 | 7,127 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
- | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $46,670 | 7,660 (fall 2021) | Milwaukee, WI |
- | 賓州州立大學(xué)公園分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 40,600 (fall 2021) | University Park, PA |
- | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 37,101 (fall 2021) | West Lafayette, IN |
- | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $50,644 | 7,366 (fall 2021) | St. Louis, MO |
- | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $57,534 | 5,895 (fall 2021) | Santa Clara, CA |
- | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $51,274 | 4,301 (fall 2021) | Seattle, WA |
- | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) | College Station, TX |
- | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | $30,758 | 2,924 (fall 2021) | Detroit, MI |
- | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $28,658 | 34,881 (fall 2021) | Gainesville, FL |
- | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $30,220 | 30,166 (fall 2021) | Athens, GA |
- | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) | Champaign, IL |
- | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $35,099 | 36,209 (fall 2021) | Minneapolis, MN |
- | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $60,301 | 8,973 (fall 2021) | Notre Dame, IN |
- | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $61,678 | 6,570 (fall 2021) | Rochester, NY |
- | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $64,726 | 20,790 (fall 2021) | Los Angeles, CA |
- | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $40,740 | 36,206 (fall 2021) | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,427 | 35,474 (fall 2021) | Madison, WI |
- | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $62,128 | 5,472 (fall 2021) | Winston-Salem, NC |
- | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $60,590 | 8,034 (fall 2021) | St. Louis, MO |
- | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $45,000 | 5,145 (fall 2021) | Cincinnati, OH |
排名亮點(diǎn):
在此次排名中,,賓夕法尼亞大學(xué)毋庸置疑再次霸榜,,賓大的沃頓商學(xué)院是世界上最古老的商學(xué)院不但在各種商科排名中拿下了超多全美第一的好名次,還培養(yǎng)出了超多億萬富翁,,因此是眾多學(xué)生青睞申請(qǐng)的商學(xué)院,。對(duì)于學(xué)生來說,能夠在本科的基礎(chǔ)階段就能進(jìn)入沃頓學(xué)習(xí)金融是很難得的一個(gè)機(jī)會(huì),,它的申請(qǐng)難度也可想而知,。
其次就是紐約大學(xué)的商學(xué)院,學(xué)校位于紐約的市中心——曼哈頓,,周邊都是寸土寸金的地方,,和高樓林立的市中心融為一體。畢竟得天獨(dú)厚的地理位置賦予了學(xué)生強(qiáng)大的就業(yè)優(yōu)勢(shì),,Stern商學(xué)院毗鄰金融中心華爾街,,與多家金融研究機(jī)構(gòu)有著廣泛的聯(lián)系,因此該學(xué)院的畢業(yè)生聲譽(yù)較為突出,,在學(xué)術(shù)理論領(lǐng)域和金融實(shí)踐方面都走在前沿,。如果能充分利用這份優(yōu)勢(shì),也算是學(xué)費(fèi)沒白交,。
第三名是密歇根大學(xué)安娜堡分校,,該學(xué)校的羅斯商學(xué)院因?yàn)檎麄€(gè)商學(xué)院的建筑十分豪華,被校友稱為最豪華的商學(xué)院。學(xué)校的會(huì)計(jì),、營(yíng)銷,、金融等專業(yè)都非常強(qiáng)勢(shì),而且教學(xué)模式新穎,,注重實(shí)踐,,培養(yǎng)學(xué)生商科基礎(chǔ)管理技能和高效實(shí)戰(zhàn)能力。
第四名是德州大學(xué)奧斯汀分校的McCombs商學(xué)院由于超低的學(xué)費(fèi)和極佳的地理位置成為性價(jià)比最高的商學(xué)院之一,。UT-Austin最出名也最受歡迎的專業(yè)是會(huì)計(jì),,這個(gè)專業(yè)在USNews榜單中排名第一,也是四大會(huì)計(jì)事務(wù)所選拔人才的必經(jīng)之地,。
第五名是是MIT的斯隆管理學(xué)院,,是以美國(guó)通用汽車前總裁艾爾弗雷德·P·斯隆之名命名的,位于查爾斯河邊,,提供本科,,碩士和博士教育。
但是包括金融在內(nèi)的相關(guān)商科專業(yè),,大一的時(shí)候是不能直接申請(qǐng)的,需要經(jīng)過一年的基礎(chǔ)和通識(shí)教育后才能再次申請(qǐng)進(jìn)入商學(xué)院,。
以上便是美國(guó)本科金融專業(yè)2023USNews排名介紹,,希望對(duì)大家申請(qǐng)有所幫助。