美國(guó)Top30美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)漲幅匯總
日期:2023-08-30 14:17:27 閱讀量:0 作者:趙老師美國(guó)夢(mèng)校都很貴,,年年上漲的學(xué)費(fèi)更是讓人肉疼,,據(jù)U.S.News統(tǒng)計(jì)的2003年到2023年的數(shù)據(jù),美國(guó)的私立大學(xué)平均學(xué)費(fèi)在近20年間上漲了驚人的144%,;而公立大學(xué)在州外就讀的學(xué)費(fèi)則漲幅更高,,高達(dá)171%。今天我們就來(lái)看看美國(guó)Top30美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)漲幅情況,。
美國(guó)Top30美國(guó)大學(xué)本科學(xué)費(fèi)漲幅匯總 | |||||
2023U.S.News 排名 | 學(xué)校 | 2021-22學(xué)年學(xué)費(fèi) (美元) | 「2022-23學(xué)年學(xué)費(fèi) (美元) | 2023-24學(xué)年學(xué)費(fèi) (預(yù)計(jì)) | 三年間學(xué)費(fèi)漲幅 |
1 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | 57410 | 57410 | 59710 | 2.50% |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 | 55510 | 57986 | 60156 | 8.40% |
3 | Harvard University 哈佛大學(xué) | 52659 | 57261 | 54269 | 12.01% |
3 | Stanford University 斯坦福大學(xué) | 55473 | 56169 | 61731 | 9.52% |
3 | Yale University 耶魯大學(xué) | 62250 | 62250 | 64700 | 3.84% |
6 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) | 61179 | 62940 | 67735 | 10.72% |
7 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | 56212 | 63452 | 65243 | 16.07% |
7 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學(xué) | 60480 | 60480 | 62293 | 3.00% |
9 | California Institute of Technology 加州理工學(xué)院 | 58479 | 60864 | 63129 | 7.95% |
10 | Duke University 杜克大學(xué) | 60435 | 63054 | 65231 | 7.94% |
10 | Northwestern University 西北大學(xué) | 62391 | 63468 | 66288 | 6.25% |
12 | Dartmouth College 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 60687 | 62430 | 64735 | 6.67% |
13 | Brown University 布朗大學(xué) | 62680 | 65146 | 68118 | 8.68% |
15 | Vanderbilt University 范德堡大學(xué) | 58130 | 60348 | 63931 | 9.98% |
15 | Rice University 萊斯大學(xué) | 54100 | 54960 | 57210 | 5.56% |
17 | Cornell University 康奈爾大學(xué) | 48514 | 63200 | 65463 | 34.94% |
15 | Washington University in St. Louis 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 57750 | 60590 | 62364 | 7.99% |
18 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | 62570 | 65524 | 70028 | 11.92% |
18 | University of Notre Dame 圣母大學(xué) | 59794 | 60301 | 61795 | 3.35% |
20 | University of California, Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 | 42,954 | 44,467 | 44959 | 4.67% |
20 | University of California. Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 42,954 | 43,473 | 43939 | 2.29% |
22 | Georgetown University 喬治城大學(xué) | 59784 | 62052 | 64896 | 7.42% |
22 | Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 59864 | 61344 | 64300 | 7.41% |
22 | Emory University 埃默里大學(xué) | 57120 | 57948 | 60539 | 5.99% |
25 | New York University 紐約大學(xué) | 52206 | 58168 | 59885 | 14.71% |
25 | University of Southern California 南加州大學(xué) | 60446 | 64726 | 66640 | 12.69% |
25 | University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) | 52283 | 56837 | 55914 | 6.94% |
25 | Universily of Michigan—Ann Arbor 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 57904 | 57273 | 55572 | -4.03% |
29 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 35580 | 37558 | 38221 | 7.42% |
29 | Wake Forest University 維克森林大學(xué) | 61012 | 62128 | 64579 | 5.85% |
29 | University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) | 28658 | 28658 | 28659 | 0.00% |
近年來(lái),,留學(xué)生們面臨著上美國(guó)大學(xué)的高昂費(fèi)用,而且這種費(fèi)用似乎還在逐年增長(zhǎng),,成為一個(gè)令人痛苦的問題,。
在這里不得不夸一下,選擇不上調(diào)學(xué)費(fèi)或降低學(xué)費(fèi)的學(xué)校了,。
這些學(xué)校希望高等教育是“可以負(fù)擔(dān)得起”的開支,。
例如普渡大學(xué)宣布,2023-24學(xué)年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將繼續(xù)凍結(jié),,這也已經(jīng)是普渡大學(xué)連續(xù)12年不漲學(xué)費(fèi)了,。
和普渡同樣“良心”的公立校還有佛羅里達(dá)大學(xué)、德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校和佐治亞理工學(xué)院,,基礎(chǔ)學(xué)費(fèi)分文未漲,,“性價(jià)比”直接拉滿。
以上便是美國(guó)Top30美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)漲幅匯總,,選擇一個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)能夠負(fù)擔(dān)得起的學(xué)校往往是咱們擇校的一個(gè)重要因素,。想要了解更多高性價(jià)比的美國(guó)大學(xué)可以在線咨詢優(yōu)弗老師哦!