美國(guó)前30院校留學(xué)費(fèi)用需要多少,?
日期:2023-11-13 10:04:51 閱讀量:0 作者:趙老師一直以來,美國(guó)前30院校都是大家一直追逐的院校,,那么留學(xué)費(fèi)用也是大家一直關(guān)注的,,今天我們就來了解一下美國(guó)前30院校的留學(xué)費(fèi)用。
美國(guó)TOP30大學(xué)留學(xué)費(fèi)用概覽
2023 | 大學(xué)名稱 | 基礎(chǔ)學(xué)費(fèi)/年(美元) | 預(yù)計(jì)出勤費(fèi)用/年(美元) |
排名 | |||
1 | 普林斯頓大學(xué) | 59,710 | 83,140 |
Princeton University | |||
2 | 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology | 60,156 (含學(xué)雜費(fèi)) | 82,730 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 61,731 | 82,406 |
Stanford University | |||
3 | 耶魯大學(xué) | 64,700 | 83,880 |
Yale University | |||
3 | 哈佛大學(xué) | 54,269 | 82,950-87,450 |
Harvard University | |||
6 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 61,179 | 85,536 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 60,480 (文理&工程學(xué)院) | 約80,000 |
Johns Hopkins University | 59,128 (皮博迪學(xué)院) | ||
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | 58,620 | 89,028 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 60,816 | 86,886 |
California Institute of Technology | |||
10 | 杜克大學(xué) | 63,450 | 83,263 |
Duke University | |||
10 | 西北大學(xué) Northwestern University | 62,391 | 87,804 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 63,684 | 87,793 |
Dartmouth College | |||
13 | 布朗大學(xué) | 65,656 | 84,828 |
Brown University | |||
13 | 范德堡大學(xué) | 58/30 | 84,412 |
Vanderbilt University | |||
15 | 萊斯大學(xué) | 57,210 | 74,028 |
Rice University | |||
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis | 61,750 | 80,648-83,760 |
17 | 康奈爾大學(xué) | 65,204 (非紐約州居民) | 88,150 (非紐約州居民) |
Cornell University | 43,888 (紐約州居民) | 66,834 (紐約州居民) | |
18 | 圣母大學(xué) University of Notre Dame | 62,693 (含學(xué)雜費(fèi)) | 83,271 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | 65,524 (含學(xué)雜費(fèi)) | 85,967 |
Columbia University | |||
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | 州內(nèi)學(xué)生:14,478 (含學(xué)雜費(fèi)) 州外學(xué)生:47,052 (含學(xué)雜費(fèi)) | 州內(nèi)學(xué)生:38,517 |
州外學(xué)生:71,091 | |||
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley | 州內(nèi)學(xué)生:15,444 (含學(xué)雜費(fèi)) 州外學(xué)生:48,018 (含學(xué)雜費(fèi)) | 州內(nèi)學(xué)生:46,008 |
州外學(xué)生:78,581 | |||
22 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 62,260 | 83,697 |
Carnegie Mellon University | |||
22 | 喬治城大學(xué) Georgetown University | 64,896 | 82,080 (往年數(shù)據(jù),最新未公布) |
22 | 埃默里大學(xué) | 59,920 | 79,054 |
Emory University | |||
25 | 紐約大學(xué) | 60,438 (含工程學(xué)院) | 87,182 (含工程學(xué)院) |
New York University | 61,114 (Stern商學(xué)院) | 87,858 (Stem商學(xué)院) | |
66,388 (Tisch藝術(shù)學(xué)院) (含學(xué)雜費(fèi)) | 93,132 ( (Tisch藝術(shù)學(xué)院) | ||
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | 州內(nèi)學(xué)生:16,736 (含學(xué)雜費(fèi)) 州外學(xué)生:55,334 (含學(xué)雜費(fèi)) | 州內(nèi)學(xué)生:33,555 |
州外學(xué)生:72,153 | |||
25 | 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia | 州內(nèi)學(xué)生:15,446 (文理學(xué)院) 州外學(xué)生:52,254 (文理學(xué)院) | 州內(nèi)學(xué)生:37,950 州外學(xué)生:75,440-76,720 |
25 | 南加州大學(xué) | 66,640 | 90,921 |
University of Southern California | |||
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida | 州內(nèi)學(xué)生:6,380 (含學(xué)雜費(fèi)) 州外學(xué)生:28,658 (含學(xué)雜費(fèi)) | 州內(nèi)學(xué)生:23,150 州外學(xué)生:45,428 |
29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, | 州內(nèi)學(xué)生:7,020 州外學(xué)生:$37,360 | 州內(nèi)學(xué)生:26,118 州外學(xué)生:57,370 |
Chapel Hill | |||
29 | 維克森林大學(xué) | 64,756 (含學(xué)雜費(fèi)) | 87,620 |
Wake Forest University | |||
32 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 州內(nèi)學(xué)生:13,104 (含學(xué)雜費(fèi)) | 州內(nèi)學(xué)生:38,349 |
州外學(xué)生:44,130 (含學(xué)雜費(fèi)) | 州外學(xué)生:69,375 | ||
32 | 塔夫茨大學(xué) Tufts University | 63,804 | 84,500 |
34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 州內(nèi)學(xué)生:17,357 | 州內(nèi)學(xué)生:40,202 |
University of California, Irvine | 州外學(xué)生:49,931 | 州外學(xué)生:72,776 | |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego | 州內(nèi)學(xué)生:17,361 (含學(xué)雜費(fèi)) 州外學(xué)生:48,387 (含學(xué)雜費(fèi)) | 州內(nèi)學(xué)生:37,500 |
州外學(xué)生:68,526 | |||
36 | 波士頓學(xué)院 | 66,410 | 80,296 |
Boston College | (2022-23數(shù)據(jù)僅供參考) | ||
36 | 羅切斯特大學(xué) University of Rochester | 63,150 | 85,726 |
38 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison | 州內(nèi)學(xué)生:10,798 (含學(xué)雜費(fèi)) 州外學(xué)生:39,428 (含學(xué)雜費(fèi)) (明尼蘇達(dá)州學(xué)生學(xué)費(fèi)另計(jì)) | 州內(nèi)學(xué)生:28,498 |
州外學(xué)生:57,728 | |||
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas, Austin | 州內(nèi)學(xué)生:10,858-13,576 州外學(xué)生:38,650-46,498 | 州內(nèi)學(xué)生:30,752-34,174 |
州外學(xué)生:59,248-67,096 | |||
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis | 州內(nèi)學(xué)生:13,104 (含學(xué)雜費(fèi)) 州外學(xué)生:44,130 (含學(xué)雜費(fèi)) | 州內(nèi)學(xué)生:39,241 |
州外學(xué)生:70,267 |
熱門大學(xué)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
康奈爾大學(xué)
學(xué)費(fèi):42萬(wàn)
住宿費(fèi):13萬(wàn)
餐飲費(fèi):7萬(wàn)
生活費(fèi):23萬(wàn)
合計(jì):85萬(wàn)
波士頓大學(xué)
學(xué)費(fèi):43萬(wàn)
住宿費(fèi):13萬(wàn)
餐飲費(fèi):8萬(wàn)
生活費(fèi):27萬(wàn)
合計(jì):91萬(wàn)
埃默里大學(xué)
學(xué)費(fèi):37萬(wàn)
住宿費(fèi):7萬(wàn)
餐飲費(fèi):5萬(wàn)
生活費(fèi):4萬(wàn)8
合計(jì):53萬(wàn)
紐約大學(xué)
學(xué)費(fèi):42萬(wàn)
住宿費(fèi):28萬(wàn)
餐飲費(fèi):9萬(wàn)
生活費(fèi):22萬(wàn)
合計(jì):101萬(wàn)
南加州大學(xué)
學(xué)費(fèi):43萬(wàn)
住宿費(fèi):17萬(wàn)
餐飲費(fèi):8萬(wàn)
生活費(fèi):22萬(wàn)
合計(jì):90萬(wàn)
以上便是美國(guó)前30院校留學(xué)費(fèi)用,,供大家參考,,留學(xué)最大的價(jià)值和意義除了用價(jià)格來衡量,還要考慮它賦予留學(xué)生的無(wú)限可能,。希望大家對(duì)赴美留學(xué)認(rèn)知更全面,,在新的申請(qǐng)季中可以申請(qǐng)到理想院校。