美國(guó)大學(xué)前30院校2023年本科轉(zhuǎn)學(xué)放榜時(shí)間及轉(zhuǎn)學(xué)錄取率
日期:2023-03-03 10:47:19 閱讀量:0 作者:b老師很多學(xué)生都希望通過(guò)轉(zhuǎn)學(xué)能給自己帶來(lái)一次飛躍,,2023年美國(guó)本科秋季入學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)有些學(xué)校已經(jīng)截止,為了方便同學(xué)們查收offer,,今天為大家匯總了TOP30美國(guó)大學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)截止時(shí)間,、本科轉(zhuǎn)學(xué)放榜時(shí)間及轉(zhuǎn)學(xué)錄取率,,大家可以收藏下。
2023年FALL美國(guó)本科top30轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)截止時(shí)間&放榜時(shí)間
223年排名 | 學(xué)院名稱 | 截止日期 | 放榜時(shí)間 | 2021轉(zhuǎn)學(xué)錄取率 | 2021新生錄取率 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 2023/3/1 | 5月中旬 | 1.33% | 3.98% |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 2023/3/15 | 5月上旬 | 1.67% | 4.03% |
3 | 哈佛大學(xué) | 2023/3/1 | 6月 | 0.82% | 3.43% |
3 | 斯坦福大學(xué) | 2023/3/15 | 5月上旬 | 1.68% | 3.95% |
3 | 耶魯大學(xué) | 2023/3/1 | 5月中旬 | 0.75% | 4.62% |
6 | 芝加哥大學(xué) | 2023/3/1 | 5月上旬 | 13.61% | 6.00% |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 2023/3/1 | 2023/5/12 | 6.80% | 6.39% |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 2023/3/15 | 5月 | 4.58% | 5.68% |
9 | 加州理工學(xué)院 | 2023/2/15 | 5月上旬 | 3.94% | 3.92% |
10 | 杜克大學(xué) | 2023/3/15 | 5月上旬 | 4.82% | 5.76% |
10 | 西北大學(xué) | 2023/3/15 | 截止后滾動(dòng)錄取 | 13.05% | 6.80% |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 2023/3/1 | 5月中旬 | 9.89% | 6.17% |
13 | 布朗大學(xué) | 2023/3/1 | 5月中旬 | 4.30% | 5.45% |
14 | 范德堡大學(xué) | 2023/3/15 | 截止后滾動(dòng)錄取 (4月末開(kāi)始) | 17.55% | 6.70% |
15 | 萊斯大學(xué) | 2023/3/15 | 5月31日 | 3.75% | 9.31% |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 2023/3/1 | 5月1日 | 20.65% | 13.00% |
17 | 康奈爾大學(xué) | 2023/3/15 | 5月和6月 | 15.72% | 8.75% |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | 2023/3/1 | 6月1日前 | 14.74% | 3.66% |
18 | 圣母大學(xué) | 2023/3/15 | 6/1 -7/1 | 25.74% | 14.58% |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 2022/11/30 | 4月末 | 19.69% | 14.53% |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 2023年1月 | 4月下旬 | 19.63% | 10.76% |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 2023/2/15 (除藝術(shù) 學(xué)院外),;2022/12/1(戲劇和音樂(lè)),;223/1/2(建筑、藝術(shù)和設(shè)計(jì)) | 2023/2/15 (除藝術(shù)學(xué)院外),;2023/4/1(藝術(shù)學(xué)院) | 11.27% | 17.30% |
22 | 埃默里大學(xué) | 2023/3/15 | 5月上旬 | 33.74% | 13.01% |
22 | 喬治城大學(xué) | 2023/3/1 | 2023/6/1 | 3.24% | 11.70% |
25 | 紐約大學(xué) | External 2023/4/1; | External 2023 年5月~6月,; | 24.63% | 12.80% |
Internal 2023/3/1 | |||||
25 | 密歇根安娜堡分校 | 2023/2/1 | 2023/5/1 | 41.50% | 21.00% |
25 | 南加州大學(xué) | 電影、戲?。ㄗ髌?集)等藝術(shù)專業(yè)須在 2022年12月1日前申 請(qǐng),,其余專業(yè) 2023/02/15 | 5月31日前 | 22.11% | 12.40% |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 2023/3/1 | 5月1日前 | 35.91% | 20.57% |
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 2023/5/1 | 截止后滾動(dòng)錄取 | 47.02% | 28.98% |
29 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 2023/2/15 | 4月15日 | 46.88% | 21.00% |
29 | 維克森林大學(xué) | 2023/3/15 | 5月中旬 | 19.00% | 25.00% |
從上表可以看出,大部分學(xué)校轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)截止時(shí)間是3月1號(hào),,部分是3月15號(hào),,兩個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn),還有少部分是2月份截止,。大家注意好截止時(shí)間,。放榜時(shí)間通常在5月初,也有像西北,、范德堡這樣截止時(shí)間后,,就滾動(dòng)錄取的學(xué)校。
轉(zhuǎn)學(xué)錄取率上看,,除了哈耶普斯麻相對(duì)低一些之外,,前30其他學(xué)校轉(zhuǎn)學(xué)錄取率都不算低。所以轉(zhuǎn)學(xué)是給本科申請(qǐng)不理想的同學(xué),,再一次沖刺名校的機(jī)會(huì),。
加州大學(xué)轉(zhuǎn)學(xué),大家看UCB,、UCLA的轉(zhuǎn)學(xué)錄取率都接近15%,,但UC學(xué)校的轉(zhuǎn)學(xué)有兩個(gè)跟其他大學(xué)不一樣的特點(diǎn)需要特別注意:一是不能大一轉(zhuǎn)大二,只能大二轉(zhuǎn)大三,;二是優(yōu)先招州內(nèi)社區(qū)學(xué)院的學(xué)生,,也就是兩年制的Community College,簡(jiǎn)稱CC,,比如伯克利的轉(zhuǎn)入學(xué)生95%來(lái)自CC,,這就意味著,UC其他校區(qū)轉(zhuǎn)入的難度也比較大,,就更不要說(shuō)UC之外的學(xué)校了,。