注意!這些美國(guó)大學(xué)可能更偏愛女生一些
日期:2023-03-09 13:45:47 閱讀量:0 作者:b老師申請(qǐng)美國(guó)大學(xué),,你可能會(huì)考慮學(xué)校的錄取率,,但你可注意,不同的性別錄取率也會(huì)有差異,?很多美國(guó)大學(xué)會(huì)對(duì)少數(shù)性別放低錄取要求,,從而增加少數(shù)性別學(xué)生的入學(xué)率。像STEM領(lǐng)域強(qiáng)校們,,可能更偏愛女生一些,。
女生錄取率更高的美國(guó)大學(xué)名單
女生錄取率更高的美國(guó)大學(xué)名單 | |||
學(xué)校名字 | 錄取率(女) | 錄取率(男) | 優(yōu)勢(shì)倍數(shù) |
富蘭克林歐林工程學(xué)院 | 39% | 12% | 3.25X |
哈維穆德學(xué)院 | 21% | 9% | 2.33X |
加州理工學(xué)院 | 6% | 3% | 2.00X |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 41% | 21% | 1.95X |
羅德學(xué)院 | 75% | 40% | 1.88X |
巴布森商學(xué)院 | 36% | 20% | 1.80X |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 18% | 11% | 1.64X |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 10% | 7% | 1.43X |
伍斯特理工學(xué)院 | 77% | 54% | 1.43X |
大西洋學(xué)院 | 67% | 47% | 1.43X |
本寧頓學(xué)院 | 74% | 53% | 1.40X |
格林內(nèi)爾學(xué)院 | 12% | 9% | 1.33X |
麻省大學(xué)阿默斯特分校 | 72% | 54% | 1.33X |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 20% | 15% | 1.33X |
康涅狄格學(xué)院 | 45% | 34% | 1.32X |
凱尼恩學(xué)院 | 38% | 29% | 1.31X |
里德學(xué)院 | 34% | 26% | 1.31X |
加州州立理工大學(xué)-波莫納 | 62% | 48% | 1.29X |
華盛頓大學(xué)西雅圖 | 59% | 46% | 1.28X |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 32% | 25% | 1.28X |
普林斯頓大學(xué) | 5% | 4% | 1.25X |
斯蒂文斯理工學(xué)院 | 61% | 49% | 1.24X |
得克薩斯基督教大學(xué) | 61% | 49% | 1.24X |
羅徹斯特大學(xué) | 45% | 37% | 1.22X |
科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 66% | 55% | 1.20X |
杜蘭大學(xué) | 12% | 10% | 1.20X |
紐約城市大學(xué)亨特學(xué)院 | 50% | 39% | 1.28X |
紐約城市大學(xué)巴魯克學(xué)院 | 58% | 42% | 1.38X |
紐約城市大學(xué)城市學(xué)院 | 73% | 53% | 1.38X |
紐約城市大學(xué)布魯克林學(xué)院 | 57% | 44% | 1.30X |
紐約州立大學(xué)-科特蘭分校 | 66% | 52% | 1.27X |
紐約州立大學(xué)-新帕爾茨分校 | 49% | 41% | 1.20X |
紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | 75% | 62% | 1.21x |
注釋:女生錄取優(yōu)勢(shì)計(jì)算方法為(女生錄取率/男生錄取率)
從上面可以看到,,以上學(xué)校基本都是STEM領(lǐng)域的強(qiáng)校,,有我們熟悉的普林斯頓,、加州理工、卡內(nèi)基梅隆大學(xué),、密歇根大學(xué)安娜堡等綜合性大學(xué)以及哈維穆德學(xué)院和凱尼恩學(xué)院等文理學(xué)院,。這些名校也都是眾多中國(guó)申請(qǐng)黨的夢(mèng)校。
在哈佛2022本科新生數(shù)據(jù)中,,女生占55%,,創(chuàng)下歷史新高;
斯坦福大學(xué)2025屆早申錄取的20名中國(guó)學(xué)生中,,有12名女生,。
不能說(shuō)物依稀為貴吧,但總體而言,,申請(qǐng)理工科強(qiáng)校,,女生可能會(huì)頗具優(yōu)勢(shì)一些,申請(qǐng)文理學(xué)院的話,,男生可能會(huì)更具優(yōu)勢(shì)一些,。所以,大家在選擇學(xué)校的時(shí)候也可以參考一下這方面的因素,,選擇適合自己的院校,。