GPA多少才能被美國(guó)前50院校錄???
日期:2023-09-27 15:29:19 閱讀量:0 作者:趙老師GPA在美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)中起著關(guān)鍵的作用,很多學(xué)生會(huì)問到,,GPA多少才能被美國(guó)名校錄?。?/p>
CollegeSimply教育網(wǎng)站對(duì)美國(guó)大學(xué)以往錄取新生的成績(jī)進(jìn)行分析,,又預(yù)測(cè)了不同GPA分?jǐn)?shù)段被美國(guó)大學(xué)錄取的幾率。今天我們就把GPA 3.5-4.0(共計(jì)6個(gè))分?jǐn)?shù)段匯總到一個(gè)表格里,,被U.S.News全美綜排Top 50大學(xué)錄取的幾率,,大家一目了然。
6大GPA分?jǐn)?shù)段被Top 50大學(xué)錄取幾率預(yù)測(cè)
2024 排名 | 學(xué)校名稱 | GPA 4.0 錄取幾率 | GPA 3.9 錄取幾率 | GPA 3.8 錄取幾率 | GPA 3.7 錄取幾率 | GPA 3.6 錄取幾率 | GPA 3.5 錄取幾率 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 5% | 4% | 3% | / | / | / |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
3 | 哈佛大學(xué) | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
3 | 斯坦福大學(xué) | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
5 | 耶魯大學(xué) | 6% | 4% | 4% | / | / | / |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
7 | 加州理工學(xué)院 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
7 | 杜克大學(xué) | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
9 | 約翰?霍普金斯大學(xué) | 9% | 8% | 6% | / | / | / |
9 | 西北大學(xué)(美國(guó)) | 8% | 7% | 5% | / | / | / |
9 | 布朗大學(xué) | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
12 | 芝加哥大學(xué) | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
12 | 康奈爾大學(xué) , | 11% | 9% | 7% | 6% | / | / |
12 | 哥倫比亞大學(xué) | 5% | 4% | 3% | / | / | / |
15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 18% | 15% | 12% | 10% | / | / |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 13% | 11% | 9% | / | / | / |
17 | 萊斯大學(xué) | 10% | 8% | 6% | / | / | / |
18 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 7% | 6% | 5% | 4% | / | / |
18 | 范德堡大學(xué) | 9% | 7% | 6% | 5% | / | / |
20 | 圣母大學(xué) | 18% | 15% | 12% | / | / | / |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 25% | 21% | 17% | 14% | / | / |
22 | 喬治城大學(xué) | 15% | 12% | 10% | 8% | / | / |
22 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 27% | 23% | 19% | 16% | / | / |
24 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 15% | 12% | 10% | / | / | ./ |
24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 17% | 14% | 12% | 9% | / | / |
24 | 埃默里大學(xué) | 19% | 16% | 13% | 11% | 9% | / |
24 | 弗吉尼亞大學(xué) | 27% | 23% | 19% | 16% | / | / |
28 | 南加州大學(xué) | 18% | 15% | 12% | 10% | / | / |
28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 35% | 30% | 25% | 21% | / | / |
28 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 44% | 38% | 33% | 28% | / | / |
28 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 49% | 43% | 38% | / | / | / |
32 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 40% | 34% | 29% | 24% | 20% | / |
33 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 42% | 37% | 31% | 27% | 22% | / |
33 | 佐治亞理工學(xué)院 | 21% | 18% | 14% | 12% | / | / |
35 | 紐約大學(xué) | 20% | 16% | 13% | 11% | 9% | / |
35 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 38% | 33% | 28% | 24% | / | / |
35 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 67% | 61% | 55% | 50% | / | / |
35 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 71% | 66% | 61% | 55% | 49% | / |
39 | 波士頓學(xué)院 | 25% | 20% | 17% | 14% | / | / |
40 | 塔夫茨大學(xué) | 13% | 11% | 9% | / | / | / |
40 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克校區(qū) | / | / | / | / | / | / |
40 | 華盛頓大學(xué) | 63% | 58% | 52% | 46% | / | / |
43 | 波士頓大學(xué) | 28% | 23% | 19% | 16% | 13% | / |
43 | 俄亥俄州立大學(xué) | 70% | 65% | 59% | 54% | 48% | / |
43 | 普渡大學(xué) | / | / | 75% | 70% | 65% | 60% |
46 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 61% | 56% | 50% | 44% | / | / |
47 | 維克森林大學(xué) | / | / | / | / | / | / |
47 | 羅切斯特大學(xué) | 56% | 50% | 44% | 38% | 33% | / |
47 | 佐治亞大學(xué) | 40% | 35% | 29% | / | / | / |
47 | 里海大學(xué) | 57% | 51% | 45% | 40% | / | / |
47 | 弗吉尼亞理工 | 58% | 52% | 46% | / | / | / |
47 | 德州農(nóng)工大學(xué) | / | / | 70% | 65% | 60% | 54% |
1,、藤校&Top 10名校申請(qǐng),,滿績(jī)都入不了法眼
美國(guó)大學(xué)前10&藤校,,“地獄級(jí)別”的錄取難度,,即便是GPA卷到滿分,,錄取概率也就5%左右。
2,、前30院校,,GPA 3.9左右是標(biāo)配
在申請(qǐng)Top 30名校時(shí),,“GPA滿分光環(huán)”產(chǎn)生的積極影響有顯著增加,。
CollegeSimply網(wǎng)站預(yù)測(cè),,GPA 3.8左右的學(xué)生在申請(qǐng)萊斯大學(xué),、密歇根大學(xué)安娜堡分校,、喬治城大學(xué),、圣路易斯華盛頓大學(xué)、加州大學(xué)戴維斯分校時(shí)會(huì)存在劣勢(shì),。
因此,,為保險(xiǎn)起見,,優(yōu)弗老師建議中國(guó)學(xué)生們,,尤其在申請(qǐng)美本熱門專業(yè)時(shí),GPA 未加權(quán)盡量刷到3.9以上,。
3,、Top 30-50,,GPA 3.8左右更保險(xiǎn)
GPA 3.9-4.0能俘獲大部分學(xué)校青睞,尤其備受公立大學(xué)喜愛,。例如,,威斯康星大學(xué)麥迪遜分校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校,、華盛頓大學(xué),、俄亥俄州立大學(xué)、馬里蘭大學(xué)帕克分校的錄取幾率均在50%以上,。
GPA 3.7-3.8左右,CollegeSimply網(wǎng)站預(yù)測(cè)的錄取幾率與該梯隊(duì)學(xué)校的實(shí)際錄取率差不多持平,,或者略高一些,。比如:
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校:GPA 3.8被錄取概率為28%,,2023 Fall實(shí)際錄取率為27.89%,;
波士頓學(xué)院:GPA 3.8被錄取率概率為17%,,2023 Fall實(shí)際錄取率為15.09%;
塔夫茨大學(xué):GPA 3.8被錄取概率為9%,,2023 Fall實(shí)際錄取率為9.5%;
GPA一旦低于3.6,,除了州內(nèi)學(xué)生有機(jī)會(huì)沖一沖普渡大學(xué)和德州農(nóng)工大學(xué),,州外學(xué)生和國(guó)際生很難通過這個(gè)成績(jī)進(jìn)入Top 50學(xué)校。