2024年fall第一波美國本科前50院校錄取數(shù)據(jù)揭曉,!開局有點慘!
日期:2023-12-13 10:52:17 閱讀量:0 作者:趙老師近一周來,,2024年fall第一波美國本科前50院校錄取數(shù)據(jù)揭曉,!像加州理工學院、波士頓學院,、俄亥俄州立大學,、威廉姆斯學院、阿默斯特學院,、衛(wèi)斯理學院,、維思大學等美國綜合性大學和文理學院,今年的早申貌似比以往更慘烈,!
15所熱門美國大學僅發(fā)出325枚錄取Offer
錄取數(shù)據(jù)截止在12月12日,,僅供參考(不完全統(tǒng)計)
2024 Fall綜合性大學中國學生錄取情況 | |||
*數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止于12.12,僅供參考 | |||
2024 排名 | 學校名稱 | Offer 數(shù)量 | 高中 |
7 | 加州理工學院 California Institute of Technology | 2 | 上海包玉剛實驗學校 深圳國際交流書院 |
39 | 波士頓學院 | 10 | 武外英中1、華南師范大學附屬中學國際部1,、上海 七寶德懷特高級中學1,、北京二十一世紀國際學校1 |
Boston College | 、廣州貝塞斯國際學校1,、香港國際學校1,、華中師 范大學第一附屬中學1、臺北美國學校1,、StMark's School 1K Indian Springs School 1 | ||
40 | 羅格斯大學新布朗斯維克校區(qū) Rutgers University-New Brunswick | 23 | 南京外國語2,、北京師范大學附屬實驗中學2,、北京 王府學校1、華南師范大學附屬中學國際部1,、西安 高新第一中學1,、深圳貝賽思國際學校1、合肥八中國 際部1,、山東師范大學附屬中學1,、南京金陵中學1、 杭州第十四中學1,、諾維學院1,、寧波外國語學校國際 部1、廣東實驗中學1,、南京大學附屬中學1,、北京波 士頓衛(wèi)星學校1、內(nèi)蒙古師范大學附屬中學1,、浙江省 諸暨中學1,、安慶市第—中學1、西寧第一私立高級中 學1,、棗陽市第二中學1,、BASIS Independent McLean 1 |
43 | 俄亥俄州立大學 | 202 | 人大附中朝陽分校4、上海世界外國語中學3,、華南師 范大學附屬中學國際部3,、上海外國語附屬外國語學 校3、濟南外國語學校國際部3,、上海尚德實驗學校3 ,、廣東廣雅中學國際部3、北京市第四中學3,、深圳國 際交流書院2,、、北京市十一學校2,、人大附中學國際 部2,、杭州外國語學校劍橋高中2、北京王府學校2,、 華潤小徑灣貝賽思國際學校2,、無錫大橋?qū)嶒炛袑W國 際部2、南京外國語學校IB2,、上海文綺匯點美高2,、 北京市第八十中學國際部2、江蘇省蘇州中學(普高)2 、北京第八中學國際部2...... |
The Ohio State University | |||
47 | 里海大學 | 3 | 江蘇A中學 上海中芯國際學校 深圳博納國際學校 |
Lehigh University | |||
47 | 羅切斯特大學 | 20 | 上海世界外國語中學2,、上海七寶德懷特高級中學2 、WLSA上海,、上海平和1,、上海星河灣雙語學校1、 上海諾科學校1,、上海位育中學1,、上海上南中學1、 華潤小徑灣貝塞斯國際學校1,、南京外國語1,、成都七 中嘉祥外國語1、蘇州中學國際學院1,、北京第八十中 學,、北京海嘉雙語學校、南京金陵中學國際1,、武漢 第六中學國際部 1,、United Elite College k Culver Academies 1 |
University of Rochester | |||
47 | 維克森林大學 | 1 | 上海世界外國語中學 |
Wake Forest University | |||
2024 Fall文理學院中國學生錄取情況 | |||
*數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止于12.12,僅供參考 | |||
2024 排名 | 學校名稱 | Offer 數(shù)量 | 高中 |
1 | 威廉姆斯學院 | 3 | 杭州貝賽思國際學校 UWC新加坡 Rothesay Netherwood School |
Williams College | |||
2 | 阿默斯特學院 | 1 | Dana Hall |
Amherst College | |||
4 | 衛(wèi)斯理學院 | 19 | 深圳國際交流書院3、UWC常熟2北京樂成國際學校 1,、上海美國學校1,、杭州上海世界外國語學校1、上 海中學國際部1,、成都樹德中學國際部1,、Indian Springs School L Stevenson School 1. Oregon Episcopal School 1% The Williston Northampton School 1. UWC 新加坡 1、The Stony Brook School 1K The Madeira School 1. Berkshire School k UWC 香港 1 |
Wellesley College | |||
11 | 格林內(nèi)爾學院 | 7 | 上海平和2,、南樂外國語學校1,、上海星河灣雙語學 校1、杭州外國語學校劍橋高中1,、廣東廣雅中學國際 部1,、蘇州中學國際學院1 |
Grinnell College | |||
11 | 明德學院 | 10 | UWC常熟2、上海平和2,、杭州第四中學1,、上海 世界外國語中學1、上海包玉剛實驗學校1,、東北師 范大學附屬中學國際部1,、UWC荷蘭1、Valley Christian High School 1 |
Middlebury College | |||
11 | 維思大學 | 15 | 上海平和4,、北京師范大學附屬實驗中學3,、北京十 一學校2、華潤小徑灣貝塞斯國際學校2,、蘇州北美國 際高中1,、西安鐵一中國際部1,、上海文綺廣州匯點美 高1、執(zhí)信中學1 |
Wesleyan University | |||
16 | 瓦薩學院 Vassar College | 7 | 上海平和2,、UWC常熟1,、北京101中學1、青苗國際 雙語學校(順義校區(qū))1,、人大附中通州校區(qū)1,、The Hockaday School 1 |
21 | 哈弗福德學院 | 2 | 上海平和 |
Haverford College | 無錫大橋?qū)嶒炛袑W國際部 | ||
*中國學生錄取包括陸高、美高和海外高中,; 數(shù)據(jù)匯總于各大平臺公布的信息,,僅供參考 |
放榜的美國大學中,頂尖名校阿默斯特學院2028屆的ED數(shù)據(jù)中,,共收到780份早申請,,錄取率為25%。在錄取新生中,,52%的人提交了標化成績,,而國際學生僅錄取了14個國家的19名。目前統(tǒng)計的錄取結(jié)果中,,中國學生來自波士頓地區(qū)頂尖美高,,但大陸學生沒有錄取。
加州理工學院:REA錄取2名中國學生,,2023 Fall同期6人,;
威廉姆斯學院:ED錄取3名中國學生,2023 Fall同期5人,;
阿默斯特學院:ED錄取1名中國學生,,2023 Fall同期2人;
可以看出,,今年的早申開局有點爆冷,,當然,如果大家沒有收到早申offer也不要灰心,,繼續(xù)準備ED2和RD申請,,保持好成績,預祝大家都能取得夢校的offer,!