美國(guó)前50大學(xué)GPA需要達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn),?
日期:2024-05-21 09:15:00 閱讀量:0 作者:趙老師在探索美國(guó)前50所大學(xué)院校的道路上,,GPA(Grade Point Average,,平均成績(jī)點(diǎn)數(shù))無疑是一個(gè)至關(guān)重要的指標(biāo),。GPA不僅反映了學(xué)生在學(xué)術(shù)上的表現(xiàn),,更是各大院校評(píng)估申請(qǐng)者綜合能力的關(guān)鍵依據(jù),。對(duì)于有志于申請(qǐng)美國(guó)頂尖學(xué)府的學(xué)子們來說,了解并提升GPA是通往成功的重要一步,。今天就來看看美國(guó)前50大學(xué)GPA需要達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn),?
美國(guó)前50大學(xué)GPA盤點(diǎn)
學(xué)校名稱 | GPA平均分 |
普林斯頓大學(xué) | 88% 3.75+ (CB) |
哈佛大學(xué) | 93% 3.75+ (CB) |
哥倫比亞大學(xué) | 90%: Top Tenth |
麻省理工學(xué)院 | 98%: Top Tenth |
芝加哥大學(xué) | 89% 3.75+ (CB) |
耶魯大學(xué) | 95%: Top Tenth |
斯坦福大學(xué) | 94% 3.75+ (CB) |
杜克大學(xué) | 91 %: Top Tenth |
賓夕法尼亞大學(xué) | 84% 3.75+ (CB) |
約翰霍普金斯大學(xué) | 96%: Top Tenth |
西北大學(xué) | 90%: Top Tenth |
加州理工學(xué)院 | - |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 93%: Top Tenth |
布朗大學(xué) | 96%; Top Tenth |
范德堡大學(xué) | ED: 94%: Top Tenth 73% 3.75+ (CB) |
康奈爾大學(xué) | 86%: Top Tenth |
萊斯大學(xué) | 89%:Top Tenth |
學(xué)校名稱 | GPA平均分 |
圣母大學(xué) | 38%: Top 89%; Top Tenth |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 4.16 -4.31 (weighted) |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 81%; Top Tenth |
埃默里大學(xué) | 3.78- 3.99 (unweighted) |
喬治城大學(xué) | 90%: Top Tenth (CB) |
加州大學(xué)伯克利分校 | 平均 GPA: 3.92 (unweighted)平均 GPA: 4. |
45 (weighted) | |
南加州大學(xué) | 平均 GPA: 3.86 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | - |
弗吉尼亞大學(xué) | Top Tenth占比:ARTS&SCIENCES 1,18人 (89%) ENGINEERING 299人(93%) ARCHI TECTURE 21 人(64%) NURSING 34人(9 2%) EDUCATION 24人(100%) |
塔夫茨大學(xué) | - |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 平均 GPA: 3.88 |
維克森林大學(xué) | 77%: Top Tenth 93%: Top Quarter (CB) |
紐約大學(xué) | 41%: 3.75+ 28%: 3.5-3.7419%: 3.25-3.4 9(CB) |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 4.00- 4.26 (weighted) |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 14%rankedlst or 2nd 44% Top Tenth |
學(xué)校名稱 | GPA平均分 |
加州大學(xué)歐文分校 | 4.00 -4.26 (weighted) |
羅切斯特大學(xué) | 平均 GPA: 3.8 |
布蘭迪斯大學(xué) | 90%: Top 25% |
佐治亞理工學(xué)院 | 3.75+ |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 4.3-4.6 (weighted) |
波士頓學(xué)院 | 78%: Top Tenth 95%: Top Quarter (CB) |
威廉瑪麗學(xué)院 | 94% 3.75+(CB) |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 3.97 -4.25 (weighted) |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 4.02 -4.28 (weighted) |
波士頓大學(xué) | 平均 GPA: 3.77 |
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 平均 GPA: 3.71 |
東北大學(xué) | 4.1-4.5 (weighted) |
杜蘭大學(xué) | 38%3.75+ 24% 3.5-3.74 (CB) |
佩珀代因大學(xué) | 3.62-3.95 |
佐治亞大學(xué) | Middle 50% of AU Admitted First- Year St udents:3.97-421 Overall Average of AU A dmitted First-Year Students: 4.07 Averag e of Admitted Honors Students:4.12 (wei ghted) |
伊利諾伊大學(xué)厄本那香檳分校 | 3.38-3.90 |
美國(guó)前50所大學(xué)院校對(duì)GPA的要求普遍較高,這不僅體現(xiàn)了它們對(duì)學(xué)術(shù)質(zhì)量的嚴(yán)格把控,,也反映了它們對(duì)申請(qǐng)者全面能力的期待,。因此,對(duì)于有意向申請(qǐng)這些學(xué)府的學(xué)子們來說,,提升GPA不僅是一項(xiàng)必要的任務(wù),,更是一個(gè)展示自己學(xué)術(shù)能力和潛力的平臺(tái)。通過不斷努力,,我們相信每位有志于追求卓越的學(xué)子都能在GPA這一重要指標(biāo)上取得優(yōu)異的成績(jī),,邁向自己心儀的學(xué)府。