2022年QS世界大學排名之現(xiàn)代語言專業(yè)
日期:2022-04-29 13:15:19 閱讀量:0 作者:b老師2022年QS世界大學學科排名已經(jīng)出爐,!2022QS世界大學學科排名涵蓋了51個細分學科和5大學術(shù)領(lǐng)域,今天我們就來看看2022年QS世界大學排名之現(xiàn)代語言專業(yè)都有哪些學校吧,!
眾所周知,,QS世界大學排名堪稱留學風向標,與《泰晤士高等教育世界大學排名》《USNews世界大學排名》《ARWU世界大學學術(shù)排名》同為目前國際上較具公信力和代表性的四大大學排名,。
在這其中,,相對綜合排名而言,QS學科排名則可以為留學生提供更具體的專業(yè)發(fā)展參考,。
Academic reputation(學術(shù)聲譽):全球?qū)W術(shù)界學者對各大學的學術(shù)表現(xiàn)如何評價,?
Employer reputation(雇主聲譽):全球雇主對各大學的畢業(yè)生如何評價?
Research citations per paper(每篇論文的引用數(shù)量):教師的平均研究成果有多大的影響力,?
H-index(高校的平均學術(shù)產(chǎn)出和影響力):高校的平均學術(shù)產(chǎn)出和影響力如何,?
2022年QS世界大學排名之現(xiàn)代語言專業(yè)
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
6 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
7 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
8 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
9 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
10 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
11 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
12 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
13 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
14 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
15 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16= | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 |
16= | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
18 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 美國 |
19 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 |
20 | 倫敦大學學院 | UCL | 英國 |
21 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
22 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 香港 |
23= | 柏林自由大學 | Freie Universitaet Berlin | 德國 |
23= | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
25 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
26= | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國 |
26= | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
28 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
29 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
30= | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 |
30= | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
32 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 |
33 | 智利天主大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
34 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
35 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 |
36 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 |
37 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
38 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
39 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
40 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
41= | 圣保羅大學 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
41= | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
43= | 馬德里康普斯頓大學 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
43= | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 |
43= | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
46= | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
46= | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
46= | 早稻田大學 | Waseda University | 日本 |
49 | 博洛尼亞大學 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
50 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 |
51 | 巴黎第一大學 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國 |
52 | 洛斯安第斯大學(委內(nèi)瑞拉) | Universidad de los Andes | 哥倫比亞 |
53 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
54= | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 |
54= | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
56 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
57 | 羅馬第一大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
58 | 俄羅斯友誼大學 | RUDN University | 俄羅斯 |
59 | 都柏林三一學院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
60 | 國立哈薩克大學 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 |
61= | 威尼斯大學 | Ca' Foscari University of Venice | 意大利 |
61= | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
63 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
64= | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
64= | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
66= | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
66= | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
68= | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國 |
68= | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
68= | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 |
71 | 哥倫比亞國立大學 | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 |
72 | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
73 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 |
74= | 巴黎第九大學 | Université PSL | 法國 |
74= | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
74= | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
77 | 薩拉曼卡大學 | University of Salamanca | 西班牙 |
78 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
79 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國 |
80 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 |
81= | 北京師范大學 | Beijing Normal University | 中國 |
81= | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 |
81= | 倫敦大學亞非學院 | SOAS University of London | 英國 |
81= | 坎皮納斯大學 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
81= | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
86 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
87= | 韓國外國語大學 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韓國 |
87= | 圣彼得堡國立大學 | Saint Petersburg State University | 俄羅斯 |
89 | 巴塞羅那大學 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
90 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
91= | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
91= | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
93 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
94= | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
94= | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
96= | 南京大學 | Nanjing University | 中國 |
96= | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London | 英國 |
96= | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 |
99= | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
99= | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 |
101-150 | 弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 |
101-150 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
101-150 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 |
101-150 | 紐約市立大學 | City University of New York | 美國 |
101-150 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德國 |
101-150 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 韓國 |
101-150 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 美國 |
101-150 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 |
101-150 | 俄羅斯國家研究型高等經(jīng)濟大學 | HSE University | 俄羅斯 |
101-150 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國 |
101-150 | 雅蓋隆大學 | Jagiellonian University | 波蘭 |
101-150 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 |
101-150 | 莫斯科國立國際關(guān)系學院 | MGIMO University | 俄羅斯 |
101-150 | 國立政治大學 | National Chengchi University | 臺灣 |
101-150 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 臺灣 |
101-150 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 |
101-150 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
101-150 | 秘魯天主大學 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘魯 |
101-150 | 哈韋里安納主教大學 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥倫比亞 |
101-150 | 羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | 美國 |
101-150 | 比薩高等師范學院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
101-150 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 |
101-150 | 蒙特雷理工學院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 |
101-150 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 |
101-150 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
101-150 | 圣心天主大學 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 |
101-150 | 帕多瓦大學 | Università di Padova | 意大利 |
101-150 | 漢堡大學 | Universit?t Hamburg | 德國 |
101-150 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 加拿大 |
101-150 | 巴黎第三大學 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | 法國 |
101-150 | 都柏林大學學院 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
101-150 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 |
101-150 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 |
101-150 | 德里大學 | University of Delhi | 印度 |
101-150 | 日內(nèi)瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 |
101-150 | 哥廷根大學 | University of G?ttingen | 德國 |
101-150 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawai?i at Mānoa | 美國 |
101-150 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
101-150 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
101-150 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國 |
101-150 | 米蘭大學 | University of Milan | 意大利 |
101-150 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 |
101-150 | 比薩大學 | University of Pisa | 意大利 |
101-150 | 華沙大學 | University of Warsaw | 波蘭 |
101-150 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 |
101-150 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 |
101-150 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
101-150 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
101-150 | 惠靈頓維多利亞大學 | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
101-150 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
151-200 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
151-200 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 |
151-200 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 |
151-200 | 布拉格查爾斯大學 | Charles University | 捷克 |
151-200 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 泰國 |
151-200 | 墨西哥學院 | Colegio de México | 墨西哥 |
151-200 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 |
151-200 | 都柏林城市大學 | Dublin City University | 愛爾蘭 |
151-200 | 加札馬達大學 | Gadjah Mada University | 印度尼西亞 |
151-200 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
151-200 | 法蘭克福大學 | Goethe-University Frankfurt am Main | 德國 |
151-200 | 一橋大學 | Hitotsubashi University | 日本 |
151-200 | 尼赫魯大學 | Jawaharlal Nehru University | 印度 |
151-200 | 格拉茨大學 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | 奧地利 |
151-200 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
151-200 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
151-200 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 |
151-200 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
151-200 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 |
151-200 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University (NCKU) | 臺灣 |
151-200 | 愛爾蘭國立大學(高威) | National University of Ireland Galway | 愛爾蘭 |
151-200 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 |
151-200 | 中國人民大學 | Renmin (People's) University of China | 中國 |
151-200 | 西江大學 | Sogang University | 韓國 |
151-200 | 開羅美國大學 | The American University in Cairo | 埃及 |
151-200 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
151-200 | 亞利桑那大學 | The University of Arizona | 美國 |
151-200 | 埃克塞特大學 | The University of Exeter | 英國 |
151-200 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 |
151-200 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
151-200 | 東京外國語大學 | Tokyo University of Foreign Studies | 日本 |
151-200 | 拉薩瓦納大學 | Universidad de La Sabana | 哥倫比亞 |
151-200 | 智利圣地亞哥大學 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 智利 |
151-200 | 塞維利亞大學 | Universidad de Sevilla | 西班牙 |
151-200 | 伊比利美洲大學 | Universidad Iberoamericana IBERO | 墨西哥 |
151-200 | 印度尼西亞大學 | Universitas Indonesia | 印度尼西亞 |
151-200 | 龐培法布拉大學 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 西班牙 |
151-200 | 魯汶大學(法語) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時 |
151-200 | 巴黎大學 | Université de Paris | 法國 |
151-200 | 斯特拉斯堡大學 | Université de Strasbourg | 法國 |
151-200 | 布魯塞爾自由大學(法語) | Universite libre de Bruxelles | 比利時 |
151-200 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 |
151-200 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 |
151-200 | 科克大學學院 | University College Cork | 愛爾蘭 |
151-200 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
151-200 | 科隆大學 | University of Cologne | 德國 |
151-200 | 格拉納達大學 | University of Granada | 西班牙 |
151-200 | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 |
151-200 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 |
151-200 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 |
151-200 | 奧塔戈大學 | University of Otago | 新西蘭 |
151-200 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 加拿大 |
151-200 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 |
151-200 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 |
151-200 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
201-250 | 馬尼拉雅典耀大學 | Ateneo de Manila University | 菲律賓 |
201-250 | 北京外國語大學 | Beijing Foreign Studies University | 中國 |
201-250 | 開羅大學 | Cairo University | 埃及 |
201-250 | 韓國中央大學 | Chung-Ang University (CAU) | 韓國 |
201-250 | 東國大學 | Dongguk University | 韓國 |
201-250 | 華東師范大學 | East China Normal University | 中國 |
201-250 | 里昂高等師范學院 | école Normale Supérieure de Lyon | 法國 |
201-250 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
201-250 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
201-250 | 美因茨大學 | Johannes Gutenberg Universit?t Mainz | 德國 |
201-250 | 喀山聯(lián)邦大學 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄羅斯 |
201-250 | 霍賈·艾哈邁德·亞薩維哈薩克-土耳其國際大學 | Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University | 哈薩克斯坦 |
201-250 | 莫斯科國立語言大學 | Moscow State Linguistic University | 俄羅斯 |
201-250 | 國立中山大學 | National Sun Yat-sen University | 臺灣 |
201-250 | 里約熱內(nèi)盧天主大學 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 巴西 |
201-250 | 皇后大學 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
201-250 | 波恩大學 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德國 |
201-250 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 |
201-250 | 巴黎政治學院 | Sciences Po | 法國 |
201-250 | 上智大學 | Sophia University | 日本 |
201-250 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 |
201-250 | 泰國法政大學 | Thammasat University | 泰國 |
201-250 | 托木斯克國立大學 | Tomsk State University | 俄羅斯 |
201-250 | 圣保羅州立大學 | UNESP | 巴西 |
201-250 | 墨西哥自治都會大學 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 墨西哥 |
201-250 | 安蒂奧基亞大學 | Universidad de Antioquia | 哥倫比亞 |
201-250 | 國立拉普拉塔大學 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | 阿根廷 |
201-250 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
201-250 | 那不勒斯東方大學 | Universita' degli Studi di Napoli "L'Orientale" | 意大利 |
201-250 | 羅馬第三大學 | Università degli studi Roma Tre | 意大利 |
201-250 | 瓦倫西亞大學 | Universitat de Valencia | 西班牙 |
201-250 | 康斯坦茨大學 | Universit?t Konstanz | 德國 |
201-250 | 格勒諾布爾大學 | Université Grenoble Alpes | 法國 |
201-250 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 加拿大 |
201-250 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
201-250 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
201-250 | 里斯本大學 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
201-250 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 |
201-250 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 |
201-250 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 |
201-250 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 |
201-250 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 |
201-250 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 |
201-250 | 都靈大學 | University of Turin | 意大利 |
201-250 | 約克大學(加拿大) | York University | 加拿大 |
251-300 | 艾因夏姆斯大學 | Ain Shams University | 埃及 |
251-300 | 安卡拉大學 | Ankara üniversitesi | 土耳其 |
251-300 | 阿斯頓大學 | Aston University | 英國 |
251-300 | 鮑耶大學 | Babes-Bolyai University | 羅馬尼亞 |
251-300 | 海峽大學 | Bo?azi?i University | 土耳其 |
251-300 | 康考迪亞大學 | Concordia University | 加拿大 |
251-300 | 匈牙利羅蘭大學 | E?tv?s Loránd University | 匈牙利 |
251-300 | 伊斯坦布爾大學 | Istanbul University | 土耳其 |
251-300 | 神戶大學 | Kobe University | 日本 |
251-300 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 |
251-300 | 拉籌伯大學 | La Trobe University | 澳大利亞 |
251-300 | 馬來西亞林肯大學學院 | Lincoln University College, Malaysia | 馬來西亞 |
251-300 | 國立陽明交通大學 | National Yang Ming Chiao Tung University | 臺灣 |
251-300 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University | 英國 |
251-300 | 瓦爾帕萊索天主大學 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 智利 |
251-300 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
251-300 | 釜山國立大學 | Pusan National University | 韓國 |
251-300 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University Belfast | 英國 |
251-300 | 奈梅亨大學 | Radboud University | 荷蘭 |
251-300 | 立命館大學 | Ritsumeikan University | 日本 |
251-300 | 俄羅斯國立人文大學 | Russian State University for the Humanities | 俄羅斯 |
251-300 | 斯旺西大學 | Swansea University | 英國 |
251-300 | 基輔國立大學 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 烏克蘭 |
251-300 | 耶路撒冷希伯來大學 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
251-300 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 |
251-300 | 阿爾卡拉大學 | Universidad de Alcalá | 西班牙 |
251-300 | 哥斯達黎加大學 | Universidad de Costa Rica | 哥斯達黎加 |
251-300 | 瓜達拉哈拉大學 | Universidad de Guadalajara (UDG) | 墨西哥 |
251-300 | 國立科爾多瓦大學 | Universidad Nacional de Córdoba - UNC | 阿根廷 |
251-300 | 國立羅薩里奧大學 | Universidad Nacional de Rosario (UNR) | 阿根廷 |
251-300 | 孔波斯特拉大學 | Universidade de Santiago de Compostela | 西班牙 |
251-300 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
251-300 | 列日大學 | Université de Liège | 比利時 |
251-300 | 魁北克大學 | Université du Québec | 加拿大 |
251-300 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 |
251-300 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 |
251-300 | 布加勒斯特大學 | University of Bucharest | 羅馬尼亞 |
251-300 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
251-300 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 |
251-300 | 佛羅倫薩大學 | University of Florence | 意大利 |
251-300 | 哥德堡大學 | University of Gothenburg | 瑞典 |
251-300 | 波爾圖大學 | University of Porto | 葡萄牙 |
251-300 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 |
251-300 | 薩里大學 | University of Surrey | 英國 |
251-300 | 特倫托大學 | University of Trento | 意大利 |
251-300 | 的里雅斯特大學 | University of Trieste | 意大利 |
251-300 | 烏拉爾聯(lián)邦大學 | Ural Federal University - UrFU | 俄羅斯 |
251-300 | 胡志明國立大學 | Viet Nam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | 越南 |
251-300 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 |
251-300 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 |
301-330 | 波茲南大學 | Adam Mickiewicz University, Poznań | 波蘭 |
301-330 | 亞里士多德大學 | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
301-330 | 波士頓學院 | Boston College | 美國 |
301-330 | 德拉薩大學 | De La Salle University | 菲律賓 |
301-330 | 輔仁大學 | Fu Jen Catholic University | 臺灣 |
301-330 | 歐洲工商管理學院 | INSEAD (France) | 法國 |
301-330 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 泰國 |
301-330 | 國立中正大學 | National Chung Cheng University | 臺灣 |
301-330 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway University of London | 英國 |
301-330 | 上海外國語大學 | Shanghai International Studies University | 中國 |
301-330 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 美國 |
301-330 | 山谷大學 | Universidad del Valle | 哥倫比亞 |
301-330 | 西蒙玻利瓦爾大學 | Universidad Simón Bolívar (USB) | 委內(nèi)瑞拉 |
301-330 | 里約熱內(nèi)盧州立大學 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 巴西 |
301-330 | 不來梅大學 | Universit?t Bremen | 德國 |
301-330 | 拉瓦爾大學 | Université Laval | 加拿大 |
301-330 | 文萊達魯薩蘭大學 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文萊 |
301-330 | 安特衛(wèi)普大學 | University of Antwerp | 比利時 |
301-330 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 |
301-330 | 坎特伯雷大學 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西蘭 |
301-330 | 科英布拉大學 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
301-330 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia (UEA) | 英國 |
301-330 | 約旦大學 | University of Jordan | 約旦 |
301-330 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | University of Naples - Federico II | 意大利 |
301-330 | 羅馬第二大學 | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
301-330 | 塔爾圖大學 | University of Tartu | 愛沙尼亞 |
301-330 | 菲律賓大學 | University of the Philippines | 菲律賓 |
301-330 | 維多利亞大學(加拿大) | University of Victoria (UVic) | 加拿大 |
301-330 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 |
301-330 | 明斯特大學 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster | 德國 |
301-330 | 廈門大學 | Xiamen University | 中國 |
301-330 | 蘇黎世應用科技大學 | Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) | 瑞士 |
參考資料:
(1) QS World University Rankings for Modern Languages 2022 QS Ranking
優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”,。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”,。團隊二:由三位導師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團隊”,。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業(yè)性,,聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學導師架構(gòu),真正突顯每一位導師在學生身上可發(fā)展力,,可塑造力,,從而將服務做實,做精,,做細?。?!