2023年USNEWS美國研究生專業(yè)排名之市場營銷排名
日期:2022-05-05 17:59:08 閱讀量:0 作者:b老師美國新聞與世界報道(U.S. NEWS & World Report)發(fā)布了2023USNEWS美國研究生專業(yè)排名榜單,。今天我們就來看下2023年USNEWS美國研究生專業(yè)排名之市場營銷排名,。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 學生人數(shù) | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 西北大學 | Northwestern University | $76,368 | 1,425 | 727 | Evanston, IL |
2 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $76,000 | 1,874 | 733 | Philadelphia, PA |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | $74,706 | 897 | 738 | Stanford, CA |
3 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $72,114 | 747 | 722 | Ann Arbor, MI |
5 | 杜克大學 | Duke University | $70,000 | 855 | 713 | Durham, NC |
6 | 哈佛大學 | Harvard University | $73,440 | 1,742 | 727 | Allston, MA |
7 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $77,376 | 1,426 | 732 | New York, NY |
8 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $74,919 | 1,249 | 732 | Chicago, IL |
9 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,270 | 487 | 708 | Austin, TX |
10 | 紐約大學 | New York University | $78,700 | 658 | 729 | New York, NY |
11 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $71,817 | 638 | 726 | Berkeley, CA |
12 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | $52,483 | 246 | 679 | Bloomington, IN |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $67,737 | 719 | 713 | Los Angeles, CA |
14 | 福坦莫大學 | Fordham University | $107,923 | 175 | 638 | New York, NY |
15 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
15 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $30,130 | 79 | 680 | Gainesville, FL |
17 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | $950 | 31 | N/A | New Orleans, LA |
18 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
18 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
20 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $48,400 | 118 | 695 | Tempe, AZ |
20 | 康奈爾大學 | Cornell University | $74,026 | 589 | 704 | Ithaca, NY |
22 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | N/A | N/A | N/A | Santa Clara, CA |
22 | 華盛頓大學 | University of Washington | $52,452 | 235 | 704 | Seattle, WA |
22 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $48,013 | 176 | 646 | Madison, WI |
22 | 耶魯大學 | Yale University | $74,500 | 721 | 726 | New Haven, CT |
26 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
26 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $57,091 | 120 | 679 | Columbus, OH |
26 | 南加州大學 | University of Southern California | $62,760 | 439 | 716 | Los Angeles, CA |
29 | 波士頓學院 | Boston College | $56,760 | 182 | 644 | Chestnut Hill, MA |
29 | 艾茉莉大學 | Emory University | $68,440 | 301 | 692 | Atlanta, GA |
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $63,740 | 637 | 696 | Chapel Hill, NC |
29 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $1,605 | 81 | 575 | San Francisco, CA |
29 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $68,640 | 746 | 715 | Charlottesville, VA |
注:
(1)不足五位數(shù)的學費,,均指單個學分的費用
(2)學生人數(shù)、GMAT均分,、錄取率,、就業(yè)率均系商學院的整體數(shù)據(jù)
參考資料:2023 Best Business Schools: Accounting Rankings USNEWS
優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”,。團隊二:由三位導師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團隊”,。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業(yè)性,,聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學導師架構,真正突顯每一位導師在學生身上可發(fā)展力,,可塑造力,,從而將服務做實,做精,,做細?。?!