2022年THE世界大學(xué)排名,,牛津大學(xué)蟬聯(lián)六年位居榜首!
日期:2022-05-13 11:44:14 閱讀量:0 作者:b老師泰晤士高等教育(Times Higher Education)2022年度世界大學(xué)排名,,涵蓋了來自99個(gè)國家/地區(qū)的1,600多所大學(xué),,是迄今為止規(guī)模大且多元化的大學(xué)排名。今天我們就來看看2022年THE世界大學(xué)排名,,牛津大學(xué)蟬聯(lián)六年位居榜首,!
該排行榜根據(jù)13個(gè)精心篩選的績(jī)效指標(biāo)來衡量一個(gè)機(jī)構(gòu)在五個(gè)領(lǐng)域的績(jī)效:
教學(xué)(學(xué)習(xí)環(huán)境):30%;
研究(規(guī)模,、收入和聲譽(yù)):30%,;
引文(研究影響力):30%,;
國際展望(員工、學(xué)生和研究):7.5%,;
行業(yè)收入(知識(shí)轉(zhuǎn)移):2.5%。
圖片來自于timeshighereducation.com
2022 THE 世界大學(xué)排名
牛津大學(xué)連續(xù)第六年位居榜首,;
中國的北京大學(xué)和清華大學(xué)并列第16位,首次進(jìn)入前20名,;
美國是上榜大學(xué)數(shù)目居首位的國家(183所),,也是200強(qiáng)大學(xué)數(shù)量領(lǐng)先的國家(57所);
中國在200強(qiáng)的大學(xué)數(shù)量排名中與荷蘭并列第5(高于去年第7名),,超過了加拿大,;
哈佛大學(xué)在教學(xué)指標(biāo)上位居榜首,牛津大學(xué)在研究指標(biāo)上位居榜首,,澳門科技大學(xué)在國際展望指標(biāo)上領(lǐng)先,。
2022 世界大學(xué)排名 - THE泰晤士高等教育 | ||
排名 | 大學(xué) | 國家/地區(qū) |
1 | University of Oxford 牛津大學(xué) | 英國 |
=2 | California Institute of Technology 加州理工學(xué)院 | 美國 |
=2 | Harvard University 哈佛大學(xué) | 美國 |
4 | Stanford University 斯坦福大學(xué) | 美國 |
=5 | University of Cambridge 劍橋大學(xué) | 英國 |
=5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
7 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
8 | University of California, Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
9 | Yale University 耶魯大學(xué) | 美國 |
10 | The University of Chicago 芝加哥大學(xué) | 美國 |
11 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
12 | Imperial College London 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
=13 | Johns Hopkins University 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 美國 |
=13 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
15 | ETH Zurich 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
=16 | Peking University 北京大學(xué) | 中國 |
=16 | Tsinghua University 清華大學(xué) | 中國 |
=18 | University of Toronto 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
=18 | UCL 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
20 | University of California, Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
21 | National University of Singapore 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
22 | Cornell University 康奈爾大學(xué) | 美國 |
23 | Duke University 杜克大學(xué) | 美國 |
=24 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
=24 | Northwestern University 西北大學(xué) | 美國 |
26 | New York University 紐約大學(xué) | 美國 |
27 | London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國 |
28 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
29 | University of Washington 華盛頓大學(xué) | 美國 |
=30 | University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
=30 | University of Hong Kong 香港大學(xué) | 中國香港 |
32 | LMU Munich 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
33 | University of Melbourne 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
34 | University of California, San Diego 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
=35 | King’s College London 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
=35 | The University of Tokyo 東京大學(xué) | 日本 |
37 | University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
38 | Technical University of Munich 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
39 | Karolinska Institute 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 |
=40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
=40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 |
=42 | Heidelberg University 海德堡大學(xué) | 德國 |
=42 | KU Leuven 荷語區(qū)魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
44 | McGill University 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
45 | Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
46 | Nanyang Technological University, Singapore 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
47 | University of Texas at Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 |
49 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大學(xué) | 中國香港 |
50 | University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
51 | Washington University in St Louis 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
52 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
53 | Wageningen University & Research 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 |
=54 | Australian National University 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
=54 | The University of Queensland 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
=54 | Seoul National University 首爾大學(xué) | 韓國 |
57 | Monash University 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
=58 | University of Sydney 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
=58 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
60 | Fudan University 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
61 | Kyoto University 京都大學(xué) | 日本 |
62 | Boston University 波士頓大學(xué) | 美國 |
63 | University of Southern California 南加州大學(xué) | 美國 |
64 | Brown University 布朗大學(xué) | 美國 |
65 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
66 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學(xué) | 中國香港 |
67 | University of California, Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
68 | University of California, Santa Barbara 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 美國 |
69 | Utrecht University 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
70 | UNSW Sydney 悉尼新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
71 | Leiden University 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
72 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
73 | Charité - Universitätsmedizin Berlin 柏林夏里特醫(yī)學(xué)院 | 德國 |
74 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
=75 | Delft University of Technology 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
=75 | Zhejiang University 浙江大學(xué) | 中國 |
=75 | University of Zurich 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
=78 | University of Tübingen 蒂賓根大學(xué) | 德國 |
=78 | University of Warwick 華威大學(xué) | 英國 |
=80 | University of Groningen 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
=80 | McMaster University 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
82 | Emory University 埃默里大學(xué) | 美國 |
83 | Free University of Berlin 柏林自由大學(xué) | 德國 |
84 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學(xué) | 中國 |
85 | Ohio State University (Main campus) 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
=86 | University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
=86 | University of Minnesota 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國 |
=88 | University of Montreal 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
=88 | University of Science and Technology of China 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 |
=88 | Sorbonne University 索邦大學(xué) | 法國 |
91 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學(xué) | 中國香港 |
91 | Institut Polytechnique de Paris 巴黎理工學(xué)院 | 法國 |
92 | University of Bristol 布里斯托大學(xué) | 英國 |
=93 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國 |
=93 | Michigan State University 密西根州立大學(xué) | 美國 |
=96 | University of Copenhagen 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
=96 | Ghent University 根特大學(xué) | 比利時(shí) |
98 | University of California, Irvine 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國 |
=99 | Dartmouth College 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國 |
=99 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 |
=101 | University of Bern 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
=101 | University of Helsinki 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
103 | University of Basel 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
104 | Aarhus University 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
=105 | University of Birmingham 伯明翰大學(xué) | 英國 |
=105 | Nanjing University 南京大學(xué) | 中國 |
=105 | Purdue University West Lafayette 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | 美國 |
=108 | University of Freiburg 弗萊堡大學(xué) | 德國 |
=108 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 |
110 | University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
111 | University of Adelaide 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
112 | University of Bonn 波恩大學(xué) | 德國 |
=113 | National Taiwan University (NTU) 臺(tái)灣大學(xué) | 中國臺(tái)灣 |
=113 | Vanderbilt University 范德堡大學(xué) | 美國 |
115 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
116 | Lund University 隆德大學(xué) | 瑞典 |
=117 | Université Paris-Saclay 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 |
=117 | Queen Mary University of London 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 英國 |
=119 | University of Göttingen 格廷根大學(xué) | 德國 |
=119 | University of Oslo 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
=119 | Penn State (Main campus) 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 |
=122 | Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 |
=122 | Sungkyunkwan University 成均館大學(xué) | 韓國 |
124 | University of Southampton 南安普頓大學(xué) | 英國 |
125 | University of Alberta 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
126 | Case Western Reserve University 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 美國 |
=127 | University of Leeds 利茲大學(xué) | 英國 |
=127 | Maastricht University 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
=127 | University of Virginia (Main campus) 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 |
130 | Georgetown University 喬治城大學(xué) | 美國 |
131 | Uppsala University 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
=132 | Arizona State University (Tempe) 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 |
=132 | University of Hamburg 漢堡大學(xué) | 德國 |
=132 | The University of Western Australia 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
136 | Rice University 萊斯大學(xué) | 美國 |
=137 | University of Auckland 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
=137 | University of Vienna 維也納大學(xué) | 奧地利 |
139 | Radboud University Nijmegen 內(nèi)梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
139 | Technical University of Berlin 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國 |
140 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 匹茲堡大學(xué)匹茲堡校區(qū) | 美國 |
141 | University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
142 | University of Rochester 羅切斯特大學(xué) | 美國 |
=143 | University of Antwerp 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時(shí) |
=143 | University of Exeter ??巳卮髮W(xué) | 英國 |
=143 | University of Technology Sydney 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
=146 | University of Mannheim 曼海姆大學(xué) | 德國 |
=146 | Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國 |
=146 | Trinity College Dublin 都柏林圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 |
=146 | Ulm University 烏爾姆大學(xué) | 德國 |
150 | University of Arizona 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
=151 | City University of Hong Kong 香港城市大學(xué) | 中國香港 |
=151 | University of Sussex 薩塞克斯大學(xué) | 英國 |
=151 | Yonsei University (Seoul campus) 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | 韓國 |
154 | University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 |
155 | Université de Paris 巴黎大學(xué) | 法國 |
156 | Pompeu Fabra University 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
157 | Wuhan University 武漢大學(xué) | 中國 |
=158 | University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) | 英國 |
=158 | University of Colorado Boulder 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 美國 |
=158 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 |
=158 | Université Catholique de Louvain 法語區(qū)魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
=162 | Durham University 杜倫大學(xué) | 英國 |
=162 | University of Ottawa 渥太華大學(xué) | 加拿大 |
=162 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) 南方科技大學(xué) | 中國 |
165 | University of Würzburg 維爾茨堡大學(xué) | 德國 |
166 | Bielefeld University 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | 德國 |
167 | Indiana University 印第安納大學(xué) | 美國 |
168 | Northeastern University 東北大學(xué) | 美國 |
169 | University of York 約克大學(xué) | 英國 |
=170 | Autonomous University of Barcelona 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
=170 | University of Canberra 堪培拉大學(xué) | 澳大利亞 |
=172 | University of Bologna 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
=172 | University of Cologne 科隆大學(xué) | 德國 |
=172 | TU Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 |
=172 | Tufts University 塔夫茨大學(xué) | 美國 |
=176 | University of Lausanne 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
=176 | Stockholm University 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
=178 | University of Liverpool 利物浦大學(xué) | 英國 |
=178 | Ulsan National Institute of Science and Technology 蔚山科學(xué)技術(shù)大學(xué)校 | 韓國 |
180 | Karlsruhe Institute of Technology 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 |
181 | Huazhong University of Science and Technology 華中科技大學(xué) | 中國 |
182 | University of East Anglia 東安格利亞大學(xué) | 英國 |
=183 | University of Cape Town 開普敦大學(xué) | 南非 |
=183 | University of Notre Dame 圣母大學(xué) | 美國 |
=185 | University of Gothenburg 哥德堡大學(xué) | 瑞典 |
=185 | University of Leicester 萊斯特大學(xué) | 英國 |
=185 | Pohang University of Science and Technology 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國 |
=185 | Technical University of Denmark 丹麥技術(shù)大學(xué) | 丹麥 |
189 | Cardiff University 卡迪夫大學(xué) | 英國 |
=190 | King Abdulaziz University 沙特國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
=190 | Rutgers University – New Brunswick 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克校區(qū) | 美國 |
192 | Macquarie University 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 |
=193 | University of Barcelona 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
=193 | Queensland University of Technology 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 |
=193 | Texas A&M University 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國 |
196 | Medical University of Graz 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | 奧地利 |
=197 | University of Erlangen-Nuremberg 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國 |
=197 | University of Geneva 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
=197 | University of Hohenheim 霍恩海姆大學(xué) | 德國 |
=197 | Sapienza University of Rome 羅馬大學(xué) | 意大利 |
=197 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比薩高等師范學(xué)校 | 意大利 |
(來源:timeshighereducation.com)
優(yōu)弗教育首次獨(dú)家采用“雙團(tuán)隊(duì)”導(dǎo)師模式-“DoubleTeam”,。團(tuán)隊(duì)一:由兩位主導(dǎo)師組成為“首席專家顧問團(tuán)隊(duì)”。團(tuán)隊(duì)二:由三位導(dǎo)師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團(tuán)隊(duì)”,。在優(yōu)弗獨(dú)具特色的“雙團(tuán)隊(duì)”指導(dǎo)下,,具備專業(yè)性,聯(lián)動(dòng)性以及高執(zhí)行力這三大特點(diǎn),,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學(xué)導(dǎo)師架構(gòu),,真正突顯每一位導(dǎo)師在學(xué)生身上可發(fā)展力,可塑造力,,從而將服務(wù)做實(shí),,做精,做細(xì)?。,。?/p>