2023年USNEWS美國(guó)環(huán)境工程排名,,斯坦福拔得頭冠!
日期:2022-05-13 16:18:51 閱讀量:0 作者:b老師美國(guó)新聞與世界報(bào)道(U.S. NEWS & World Report)發(fā)布了2023USNEWS美國(guó)研究生專(zhuān)業(yè)排名榜單,。包括環(huán)境工程的一系列排名,,今天跟著優(yōu)弗教育小編一起來(lái)看看2023年USNEWS美國(guó)環(huán)境工程排名吧!
2023年USNEWS美國(guó)環(huán)境工程排名中,,斯坦福表現(xiàn)優(yōu)異!排名第一,。加州大學(xué)伯克利分校緊跟其后,,排名第三的可是四校并列,有佐治亞理工學(xué)院,、伊利伊諾香檳分校,、密歇根大學(xué)安娜堡分校,、德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校,具體排名情況請(qǐng)看下表:
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年或/學(xué)分 | GRE均分 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $57,861 | 167 | Stanford, CA |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 | 168 | Berkeley, CA |
3 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 166 | Atlanta, GA |
3 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 167 | Urbana, IL |
3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 | 166 | Ann Arbor, MI |
3 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 | 165 | Austin, TX |
7 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $28,420 | 163 | Blacksburg, VA |
8 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $50,100 | 167 | Pittsburgh, PA |
8 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 | 166 | Cambridge, MA |
8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $45,700 | 167 | New Haven, CT |
11 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29,500 | 168 | Ithaca, NY |
11 | 杜克大學(xué) | Duke University | $57,900 | 167 | Durham, NC |
11 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | N/A | 169 | Princeton, NJ |
11 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 | 164 | West Lafayette, IN |
11 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,301 | 158 | Minneapolis, MN |
16 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $31,400 | 163 | Tempe, AZ |
16 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $58,720 | 167 | Baltimore, MD |
16 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $52,070 | 167 | Houston, TX |
16 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $35,824 | 163 | Boulder, CO |
16 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $23,994 | 166 | Madison, WI |
21 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | N/A | N/A | Pasadena, CA |
21 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | $30,092 | 164 | Raleigh, NC |
21 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $40,812 | 164 | University Park, PA |
21 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $28,710 | 164 | Davis, CA |
21 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $33,915 | 164 | Seattle, WA |
26 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $54,528 | 168 | New York, NY |
26 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $60,060 | 167 | Evanston, IL |
26 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,844 | N/A | Chapel Hill, NC |
26 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $57,750 | 167 | St. Louis, MO |
30 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $38,446 | 158 | Golden, CO |
30 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | $29,379 | 162 | Iowa City, IA |
32 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $58,224 | N/A | Allston, MA |
32 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $27,335 | 163 | Gainesville, FL |
34 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $1,707 | 163 | East Lansing, MI |
34 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1,689 | 162 | Boston, MA |
34 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $37,512 | 162 | Columbus, OH |
34 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $2,199 | 166 | Los Angeles, CA |
38 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $1,476 | 155 | Fort Collins, CO |
38 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $1,342 | 158 | Philadelphia, PA |
38 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $29,421 | 162 | Corvallis, OR |
38 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $50,910 | 163 | Medford, MA |
38 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $32,290 | 161 | Tucson, AZ |
38 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $26,544 | 165 | Irvine, CA |
38 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $58,190 | 165 | Notre Dame, IN |
45 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $22,566 | 160 | Clemson, SC |
45 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $1,343 | 159 | Houghton, MI |
45 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $24,996 | 161 | Cincinnati, OH |
45 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,572 | 165 | Amherst, MA |
45 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $38,700 | N/A | Nashville, TN |
50 | 布朗大學(xué) | Brown University | $8,879 | 167 | Providence, RI |
50 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $35,712 | 160 | Potsdam, NY |
50 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $57,100 | 165 | Troy, NY |
50 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $913 | 160 | Tampa, FL |
54 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $1,232 | 159 | Rolla, MO |
55 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $1,500 | 163 | Bethlehem, PA |
55 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $30,912 | 163 | Piscataway, NJ |
55 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $1,734 | 161 | Syracuse, NY |
55 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $23,100 | 162 | Buffalo, NY |
55 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $39,444 | 162 | Storrs, CT |
55 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $1,166 | N/A | Baltimore, MD |
55 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $27,790 | 159 | Reno, NV |
55 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $962 | 159 | Norman, OK |
55 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $46,952 | 165 | Pittsburgh, PA |
64 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $32,534 | 164 | Riverside, CA |
64 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $18,748 | 160 | Houston, TX |
66 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $1,205 | 158 | Milwaukee, WI |
66 | 紐約大學(xué) | New York University | $2,021 | 165 | Brooklyn, NY |
66 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $23,100 | N/A | Syracuse, NY |
66 | 天普大學(xué) | Temple University | $27,828 | 159 | Philadelphia, PA |
66 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $1,073 | 159 | Orlando, FL |
66 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $37,779 | 161 | Athens, GA |
66 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $18,948 | 160 | Lawrence, KS |
66 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $22,393 | 159 | Logan, UT |
74 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $49,358 | 166 | Cleveland, OH |
74 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $33,084 | 152 | Washington, DC |
74 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $1,136 | 158 | Bozeman, MT |
74 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $31,556 | 158 | Newark, NJ |
74 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $23,130 | 158 | Lincoln, NE |
74 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $1,181 | 156 | Albuquerque, NM |
74 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $1,720 | 161 | Burlington, VT |
81 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $29,052 | 158 | Chicago, IL |
81 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $18,539 | 156 | Stillwater, OK |
81 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $38,016 | 160 | Hoboken, NJ |
84 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | $17,330 | 157 | Las Cruces, NM |
84 | 德州農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | Texas A&M University, Kingsville | $10,752 | 154 | Kingsville, TX |
84 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | $15,102 | 157 | Merced, CA |
84 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $20,433 | 160 | Columbia, MO |
84 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $24,241 | 158 | Las Vegas, NV |
89 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $1,387 | 156 | Norfolk, VA |
89 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $729 | 162 | Portland, OR |
89 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines and Technology | $680 | N/A | Rapid City, SD |
89 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | $25,523 | 155 | San Antonio, TX |
93 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | $669 | 157 | Fargo, ND |
93 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | SMU | $1,200 | 161 | Dallas, TX |
93 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $1,174 | 161 | Carbondale, IL |
93 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $26,370 | 158 | Lowell, MA |
93 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $25,782 | 156 | University, MS |
93 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | N/A | N/A | Grand Forks, ND |
99 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $732 | N/A | Glassboro, NJ |
100 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $1,027 | 155 | Boca Raton, FL |
101 | 杰克遜州立大學(xué) | Jackson State University | $9,270 | N/A | Jackson, MS |
101 | 美國(guó)天主大學(xué) | The Catholic University of America | $51,260 | 158 | Washington, DC |
優(yōu)弗教育首次獨(dú)家采用“雙團(tuán)隊(duì)”導(dǎo)師模式-“DoubleTeam”,。團(tuán)隊(duì)一:由兩位主導(dǎo)師組成為“首席專(zhuān)家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)”,。團(tuán)隊(duì)二:由三位導(dǎo)師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團(tuán)隊(duì)”。在優(yōu)弗獨(dú)具特色的“雙團(tuán)隊(duì)”指導(dǎo)下,,具備專(zhuān)業(yè)性,,聯(lián)動(dòng)性以及高執(zhí)行力這三大特點(diǎn),讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學(xué)導(dǎo)師架構(gòu),,真正突顯每一位導(dǎo)師在學(xué)生身上可發(fā)展力,,可塑造力,從而將服務(wù)做實(shí),,做精,,做細(xì)!??!