2023年USNEWS美國(guó)數(shù)學(xué)專業(yè)排名,,MIT斬獲第一無(wú)懸念!
日期:2022-05-25 17:01:18 閱讀量:0 作者:b老師2023年USNEWS美國(guó)數(shù)學(xué)專業(yè)排名,,麻省理工學(xué)院MIT斬獲第一毫無(wú)無(wú)懸念,!作為美國(guó)老牌理工工科強(qiáng)校,它以頂尖的工程與技術(shù)而著名,,不管是美國(guó)本土排名,,還是泰晤士高等教育、QS世界大學(xué)排名,,麻省理工都穩(wěn)坐頭把交椅,。下面為大家具體整理了2023年USNEWS美國(guó)數(shù)學(xué)專業(yè)排名,或許還會(huì)有不一樣的驚喜,!
從下面的排名中可以看出,麻省理工學(xué)院和普林斯頓大學(xué)并駕齊驅(qū)穩(wěn)坐第一把交椅,。哈佛大學(xué),、斯坦福大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校,、芝加哥大學(xué)同時(shí)并列第三名,。
2023年USNEWS美國(guó)數(shù)學(xué)專業(yè)排名具體查看下表:
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 城市/州 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
3 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
7 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
7 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY |
7 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
11 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence, RI |
14 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
16 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
17 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
17 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
17 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
21 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
21 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
21 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
21 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
21 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL |
26 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ |
26 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
26 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA |
29 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
29 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
29 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
32 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
32 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH |
32 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
32 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | College Station, TX |
32 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
37 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
37 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
39 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
39 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
39 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL |
39 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
39 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA |
39 | 猶他大學(xué) | University of Utah | Salt Lake City, UT |
39 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA |
39 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
47 | 紐約市立大學(xué)研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
47 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN |
49 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
49 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | Waltham, MA |
49 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ |
49 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO |
53 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | Raleigh, NC |
53 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
53 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | Athens, GA |
53 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA |
53 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | Eugene, OR |
53 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
59 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
59 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
59 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA |
59 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA |
59 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
59 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA |
59 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
66 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | Tempe, AZ |
66 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | New Orleans, LA |
66 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs, CT |
66 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville , TN |
70 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | Tallahassee, FL |
70 | 天普大學(xué) | Temple University | Philadelphia, PA |
70 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
70 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | Lawrence, KS |
70 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | Columbia, MO |
75 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
75 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
75 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse, NY |
75 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | Medford, MA |
79 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | Fort Collins, CO |
79 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
79 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark, DE |
79 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | Houston, TX |
79 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | Lexington, KY |
79 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE |
79 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | Norman, OK |
79 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester, NY |
87 | 奧本大學(xué) | Auburn University | Auburn, AL |
87 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
87 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC |
87 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | Columbia, SC |
91 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
91 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | Provo, UT |
91 | 克萊蒙特研究大學(xué) | Claremont Graduate University | Claremont, CA |
91 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia, PA |
91 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC |
91 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | Manhattan, KS |
91 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | Corvallis, OR |
91 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | Lubbock, TX |
91 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | Coral Gables, FL |
91 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
91 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | Pullman, WA |
102 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | Waco, TX |
102 | 里海大學(xué) | Lehigh University | Bethlehem, PA |
102 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
102 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | Newark, NJ |
102 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | SMU | Dallas , TX |
102 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
102 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | Detroit, MI |
102 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
110 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
110 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
110 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
110 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | Orlando, FL |
110 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD |
115 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | Fairfax, VA |
115 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
115 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC |
115 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | Burlington, VT |
115 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee , WI |
115 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | Middletown, CT |
121 | 霍華德大學(xué) | Howard University | Washington, DC |
121 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University | Kent, OH |
121 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | Athens, OH |
121 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
121 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY |
121 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL |
121 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR |
121 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO |
121 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | University, MS |
121 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | Tampa, FL |
121 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX |
132 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
132 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | Bozeman, MT |
132 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
132 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | San Diego, CA |
132 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
132 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI |
132 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis | Memphis, TN |
132 | 蒙大拿大學(xué) | University of Montana | Missoula, MT |
132 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas, NV |
132 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | Durham, NH |
132 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | Denton, TX |
132 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX |
132 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | Laramie, WY |
132 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | Morgantown, WV |
146 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | PA |
146 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | Potsdam, NY |
146 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | Atlanta, GA |
146 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
146 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | Norfolk, VA |
146 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | Louisville, KY |
146 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | Kingston, RI |
146 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | Logan, UT |
146 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
155 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
155 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | OR |
155 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | St. Louis, MO |
155 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | CO |
155 | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University | Wichita, KS |
160 | 中密歇根大學(xué) | Central Michigan University | Mt. Pleasant, MI |
160 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
160 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | Houghton, MI |
160 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
160 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
160 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | MO |
160 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | St. Louis, MO |
160 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX |
168 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University | Bowling Green, OH |
168 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL |
168 | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR |
168 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana, Lafayette | Lafayette, LA |
168 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | Greensboro, NC |
168 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | University of Texas, El Paso | El Paso, TX |
168 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | Toledo, OH |
168 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
176 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | Fargo, ND |
176 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL |
176 | 愛(ài)達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | Moscow, ID |
179 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | Ruston, LA |
179 | 奧克蘭大學(xué)(美國(guó)) | Oakland University | Rochester, MI |
179 | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | Brookings, SD |
179 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | Greeley, CO |
179 | 南密西西比大學(xué) | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
184 | 空軍理工學(xué)院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH |
184 | 特拉華州立大學(xué) | Delaware State University | Dover, DE |
184 | 中田納西州立大學(xué) | Middle Tennessee State University | Murfreesboro, TN |
184 | 波多黎各大學(xué)里約彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras | San Juan, PR |
188 | 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | Houston, TX |
189 | 諾瓦東南大學(xué) | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale, FL |
優(yōu)弗留學(xué)錄取數(shù)據(jù)
-美國(guó)本碩博歷年錄取率-
TOP50高中錄取率92%
TOP30本科錄取率82%
TOP30碩博錄取率96%
低分高錄錄取率65%
學(xué)生服務(wù)滿意度99%
超級(jí)明星學(xué)校大滿貫,,共150+枚
TOP10名校錄取,,共500+枚
TOP30名校錄取,共1700+枚
2022最新錄取633+
喜獲哈佛,、哥大,、耶魯、賓大
芝加哥,、杜克,、約翰霍普金斯、康奈爾等錄取