2022USNEWS美國(guó)本科國(guó)際貿(mào)易排名,南卡羅萊納穩(wěn)居第一,!
日期:2022-07-06 15:48:36 閱讀量:0 作者:b老師在2022USNEWS美國(guó)本科國(guó)際貿(mào)易排名排名中,,南卡羅萊納穩(wěn)居第一,佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué)排名第二位,,喬治敦大學(xué)位居第三,,接下來(lái)我們一起來(lái)看看2022USNEWS美國(guó)本科國(guó)際貿(mào)易具體排名吧!
2022USNEWS美國(guó)本科國(guó)際貿(mào)易排名
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
1 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | $33,928 | 27,270 | Columbia, SC |
2 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $18,964 | 48,664 | Miami, FL |
3 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $59,957 | 7,357 | Washington, DC |
4 | 紐約大學(xué) | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
7 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $59,870 | 11,762 | Washington, DC |
8 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | $51,334 | 7,953 | Washington, DC |
8 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $20,016 | 31,086 | San Diego, CA |
10 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
11 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $55,776 | 9,399 | New York, NY |
12 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
以下學(xué)校按字母順序排序 | |||||
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
- | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | $6,120 | 33,365 | Provo, UT |
- | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $47,782 | 3,280 | Smithfield, RI |
- | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 | Cleveland, OH |
- | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $21,655 | 25,562 | Boca Raton, FL |
- | 霍特國(guó)際商學(xué)院 | Hult International Business School | $49,950 | 1,605 | Cambridge, MA |
- | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $38,354 | 32,986 | Bloomington, IN |
- | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | Loyola University New Orleans | $43,498 | 3,219 | New Orleans, LA |
- | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $39,766 | 38,491 | East Lansing, MI |
- | 東北大學(xué) | Northeastern University | $57,592 | 15,156 | Boston, MA |
- | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $48,824 | 7,357 | St. Louis, MO |
- | 天普大學(xué) | Temple University | $34,801 | 27,306 | Philadelphia, PA |
- | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $34,218 | 13,203 | Honolulu, HI |
- | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $54,760 | 11,334 | Coral Gables, FL |
- | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
- | 里士滿(mǎn)大學(xué) | University of Richmond | $58,570 | 3,291 | Univ. of Richmond, VA |
- | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $52,864 | 5,529 | San Diego, CA |
- | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $53,666 | 17,311 | Charlottesville, VA |
- | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
優(yōu)弗教育首次獨(dú)家采用“雙團(tuán)隊(duì)”導(dǎo)師模式-“DoubleTeam”,。團(tuán)隊(duì)一:由兩位主導(dǎo)師組成為“首席專(zhuān)家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)”。團(tuán)隊(duì)二:由三位導(dǎo)師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團(tuán)隊(duì)”,。在優(yōu)弗獨(dú)具特色的“雙團(tuán)隊(duì)”指導(dǎo)下,,具備專(zhuān)業(yè)性,聯(lián)動(dòng)性以及高執(zhí)行力這三大特點(diǎn),,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學(xué)導(dǎo)師架構(gòu),,真正突顯每一位導(dǎo)師在學(xué)生身上可發(fā)展力,可塑造力,,從而將服務(wù)做實(shí),,做精,做細(xì)?。,。?/p>