2022年USNEWS美國大學綜合排名top100院校
日期:2022-09-07 17:16:24 閱讀量:0 作者:b老師2022USNews美國大學綜合排名已經(jīng)發(fā)布,想要了解美國大學排名的同學來參考USNews的排名是非常有價值的,,下面為大家整理了2022年USNEWS美國大學綜合排名top100院校,,供大家參考。
2022年USNEWS美國大學綜合排名top100院校
2022年USNEWS美國大學綜合排名 | ||||
排名 | 學校名稱 | 中文名 | 地理位置 | 州 |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學 | Princeton | NJ |
2 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | New York | NY |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | Cambridge | MA |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | Cambridge | MA |
5 | Yale University | 耶魯大學 | New Haven | CT |
6 | Stanford University | 斯坦福大學 | Stanford | CA |
6 | University of Chicago | 芝加哥大學 | Chicago | IL |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | Philadelphia | PA |
9 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | Pasadena | CA |
9 | Duke University | 杜克大學 | Durham | NC |
9 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | Baltimore | MD |
9 | Northwestern University | 西北大學 | Evanston | IL |
13 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | Hanover | NH |
14 | Brown University | 布朗大學 | Providence | RI |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | Nashville | TN |
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | St. Louis | MO |
17 | Cornell University | 康奈爾大學 | Ithaca | NY |
17 | Rice University | 萊斯大學 | Houston | TX |
19 | University of Notre Dame | 圣母大學 | Notre Dame | IN |
20 | University of California—Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | Los Angeles | CA |
21 | Emory University | 埃默里大學 | Atlanta | GA |
22 | University of California—Berkeley | 加州大學伯克利分校 | Berkeley | CA |
23 | Georgetown University | 喬治城大學 | Washington | DC |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | Ann Arbor | MI |
25 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | Pittsburgh | PA |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | Charlottesville | VA |
27 | University of Southern California | 南加州大學 | Los Angeles | CA |
28 | New York University | 紐約大學 | New York | NY |
28 | Tufts University | 塔夫茨大學 | Medford | MA |
28 | University of California—Santa Barbara | 加州大學圣巴巴拉分校 | Santa Barbara | CA |
28 | University of Florida | 佛羅里達大學 | Gainesville | FL |
28 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | Chapel Hill | NC |
28 | Wake Forest University | 維克森林大學 | Winston-Salem | NC |
34 | University of California—San Diego | 加州大學圣地亞哥分校 | La Jolla | CA |
34 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | Rochester | NY |
36 | Boston College | 波士頓學院 | Chestnut Hill | MA |
36 | University of California—Irvine | 加州大學歐文分校 | Irvine | CA |
38 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | Atlanta | GA |
38 | University of California—Davis | 加州大學戴維斯分校 | Davis | CA |
38 | University of Texas at Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | Austin | TX |
38 | William & Mary | 威廉瑪麗學院 | Williamsburg | VA |
42 | Boston University | 波士頓大學 | Boston | MA |
42 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | Waltham | MA |
42 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | Cleveland | OH |
42 | Tulane University | 杜蘭大學 | New Orleans | LA |
42 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison | WI |
47 | University of Illinois—Urbana—Champaign | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | Champaign | IL |
48 | University of Georgia | 佐治亞大學 | Athens | GA |
49 | Lehigh University | 里海大學 | Bethlehem | PA |
49 | Northeastern University | 東北大學 | Boston | MA |
49 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大學 | Columbus | OH |
49 | Pepperdine University | 佩珀代因大學 | Malibu | CA |
49 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學西拉法葉分校 | West Lafayette | IN |
49 | Villanova University | 維拉諾瓦大學 | Villanova | PA |
55 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 | Tallahassee | FL |
55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工大學 | Troy | NY |
55 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學 | Santa Clara | CA |
55 | University of Miami | 邁阿密大學 | Coral Gables | FL |
59 | Syracuse University | 雪城大學 | Syracuse | NY |
59 | University of Maryland—College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | College Park | MD |
59 | University of Pittsburgh—Pittsburgh Campus | 匹茲堡大學匹茲堡校區(qū) | Pittsburgh | PA |
59 | University of Washington | 華盛頓大學 | Seattle | WA |
63 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | Washington | DC |
63 | Pennsylvania State University—University Park | 賓州州立大學帕克分校 | University Park | PA |
63 | Rutgers University—New Brunswick | 羅格斯大學新伯朗士威校區(qū) | Piscataway | NJ |
63 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | Storrs | CT |
63 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | Worcester | MA |
68 | Fordham University | 福特漢姆大學 | New York | NY |
68 | Indiana University—Bloomington | 印第安納大學伯明頓分校 | Bloomington | IN |
68 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會大學 | Dallas | TX |
68 | Texas A&M University | 德克薩斯農(nóng)工大學 | College Station | TX |
68 | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | Amherst | MA |
68 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達大學 | Minneapolis | MN |
68 | Yeshiva University | 葉史瓦大學 | New York | NY |
75 | Baylor University | 貝勒大學 | Waco | TX |
75 | Clemson University | 克萊姆森大學 | Clemson | SC |
75 | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學 | Los Angeles | CA |
75 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學 | Blacksburg | VA |
79 | American University | 美利堅大學 | Washington | DC |
79 | Brigham Young University—Provo | 楊百翰大學 | Provo | UT |
79 | Gonzaga University | 貢薩加大學 | Spokane | WA |
79 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學 | Raleigh | NC |
83 | Binghamton University—SUNY | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton | NY |
83 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Golden | CO |
83 | Elon University | 依隆大學 | Elon | NC |
83 | Howard University | 霍華德大學 | Washington | DC |
83 | Marquette University | 馬凱特大學 | Milwaukee | WI |
83 | Michigan State University | 密歇根州立大學 | East Lansing | MI |
83 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學院 | Hoboken | NJ |
83 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學 | Fort Worth | TX |
83 | University of California—Riverside | 加州大學河濱分校 | Riverside | CA |
83 | University of Iowa | 愛荷華大學 | Iowa City | IA |
93 | Stony Brook University—SUNY | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook | NY |
93 | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學布法羅分校 | Buffalo | NY |
93 | University of California—Merced | 加利福尼亞大學美熹德分校 | Merced | CA |
93 | University of Delaware | 特拉華大學 | Newark | DE |
93 | University of Denver | 丹佛大學 | Denver | CO |
93 | University of San Diego | 圣地亞哥大學 | San Diego | CA |
99 | Auburn University | 奧本大學 | Auburn | AL |
99 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學博爾德分校 | Boulder | CO |
99 | University of Oregon | 俄勒岡大學 | Eugene | OR |
99 | University of Utah | 猶他大學 | Salt Lake City | UT |
以上便是優(yōu)弗老師整理的有關2022年USNEWS美國大學綜合排名top100院校,,美國綜合排名中前5的頂尖院校仍被傳統(tǒng)的五大名校所占據(jù),,分別是普林斯頓大學,哥倫比亞大學,,哈佛大學,,麻省理工學院和耶魯大學。普林斯頓大學已經(jīng)連續(xù)11年蟬聯(lián)全美大學之首,。
優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”,。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”。團隊二:由三位導師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團隊”,。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團隊”指導下,,具備專業(yè)性,聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學導師架構,,真正突顯每一位導師在學生身上可發(fā)展力,,可塑造力,從而將服務做實,,做精,,做細!??!