2023美國綜合大學(xué)及文理學(xué)院本科申請截止日期大盤點
日期:2022-08-10 11:28:19 閱讀量:0 作者:b老師2023美國申請季已經(jīng)開啟,,很多美國大學(xué)公布了申請截止日期,,今天為大家整理了2023美國綜合大學(xué)及文理學(xué)院本科申請截止日期大盤點,千萬不要錯過時間??!
1、綜合性大學(xué)Top50申請截止日期
2023美國TOP50(綜合性大學(xué))本科申請截止日期匯總 | |||||||
綜合排名 | 學(xué)校名稱(中) | 性質(zhì) | 網(wǎng)申系統(tǒng) | ED | EA | ED2 | RD |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.01 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.01 |
2 | 哈佛大學(xué) | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.01 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 私立 | 獨立系統(tǒng) | / | 11.01 | / | 1.01 |
5 | 耶魯大學(xué) | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.02 |
6 | 斯坦福大學(xué) | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.05 |
6 | 芝加哥大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.03 | 1.03 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.05 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.03 |
9 | 杜克大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.02 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.03 | 1.03 |
9 | 西北大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.03 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.03 |
14 | 布朗大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.05 |
14 | 范德堡大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.01 | 1.01 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.04 | 1.04 |
17 | 康奈爾大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.02 |
17 | 萊斯大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.04 |
19 | 圣母大學(xué) | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.01 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
21 | 埃默里大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.01 | 1.01 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
23 | 喬治城大學(xué) | 私立 | 獨立系統(tǒng) | / | 11.01 | / | 1.10 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 2.01 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.03 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 公立 | Common | 11.01 | 1.03Juniors only | 1.03 | 1.05 |
27 | 南加州大學(xué) | 私立 | Common | / | 11.01 | / | 1.15 |
28 | 紐約大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.01 | 1.05 |
28 | 塔夫茨大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.04 | 1.04 |
28 | 加州大學(xué)圣塔芭拉拉分校 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 公立 | Common | / | / | / | 11.01 |
28 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 公立 | Common | / | 10.15 | / | 1.15 |
28 | 維克森林大學(xué) | 私立 | Common | 11.15 | / | 1.01 | 1.01 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
34 | 羅切斯特大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.05 | 1.05 |
36 | 波士頓學(xué)院 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.03 | 1.03 |
36 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
38 | 佐治亞理工學(xué)院 | 公立 | Common | / | EA 10.10 EA2 11.01 | / | 1.04 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
38 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 12.01 |
38 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 公立 | Common | 11.01 | / | 1.02 | 1.02 |
42 | 波士頓大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.04 | 1.04 |
42 | 布蘭迪斯大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.03 | 1.03 |
42 | 凱斯西儲大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.15 | 1.15 |
42 | 杜蘭大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | 11.15 | 1.13 | 1.15 |
42 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 1.15 |
47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 1.05 |
48 | 佐治亞大學(xué) | 公立 | Common | / | 10.15 | / | 1.01 |
49 | 里海大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.01 | 1.01 |
49 | 東北大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.01 | 1.01 |
49 | 俄亥俄州立大學(xué) | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 2.01 |
49 | 佩珀代因大學(xué) | 私立 | Common | / | 11.01 | / | 1.15 |
49 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 1.15 |
49 | 維拉諾瓦大學(xué) | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.15 | 1.15 |
2,、美國文理學(xué)院top20院校申請截止日期
2023美國TOP20文理學(xué)院申請截止日期匯總 | |||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 網(wǎng)申系統(tǒng) | ED | ED2 | RD |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Common | 11.15 | / | 1.09 |
2 | 安默斯特學(xué)院 | Common | 11.01 | / | 1.03 |
3 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.04 | 1.04 |
4 | 波莫納學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.08 | 1.08 |
5 | 韋爾斯利學(xué)院 | Common | 11.01 | 1.01 | 1.08 |
6 | 鮑登學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.05 | 1.05 |
8 | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | Common | 11.01 | 1.10 | 1.10 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.15 | 1.15 |
9 | 明德學(xué)院 | Common | 11.01 | 1.03 | 1.03 |
11 | 華盛頓-李大學(xué) | Common | 11.01 | 1.01 | 1.01 |
13 | 戴維森學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.08 | 1.11 |
13 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.01 | 1.15 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.04 | 1.04 |
16 | 哈弗福德學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.05 | 1.15 |
17 | 巴納德學(xué)院 | Common | 11.01 | / | 1.04 |
17 | 科爾比學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.01 | 1.01 |
17 | 科爾蓋特大學(xué) | Common | 11.15 | 1.15 | 1.15 |
17 | 史密斯學(xué)院 | Common | 11.15 | 1.01 | 1.15 |
17 | 維思大學(xué) | Common | 11.15 | 1.01 | 1.01 |
3,、美國大學(xué)GPA要求
3.7+:基本上可以申請TOP30的學(xué)校;
3.5+:可以嘗試去申請TOP50的學(xué)校,。如果自身有較強的軟實力背景,試著申請top30 也是有可能會被錄取;
3.0+:可以申請TOP100以內(nèi)的學(xué)校,。如果想申請Top50左右的名校,,多提升軟實力以彌補GPA上的缺陷;
以上便是優(yōu)弗老師整理有關(guān)2023美國前50大學(xué)本科申請截止日期,希望對大家有所幫助,。
優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團(tuán)隊”導(dǎo)師模式-“DoubleTeam”,。團(tuán)隊一:由兩位主導(dǎo)師組成為“首席專家顧問團(tuán)隊”。團(tuán)隊二:由三位導(dǎo)師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團(tuán)隊”,。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團(tuán)隊”指導(dǎo)下,,具備專業(yè)性,聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學(xué)導(dǎo)師架構(gòu),,真正突顯每一位導(dǎo)師在學(xué)生身上可發(fā)展力,可塑造力,,從而將服務(wù)做實,,做精,做細(xì)?。,。?/p>