留學生鐵飯碗有望,!上海這些崗位僅限世界前200大學和國內前30畢業(yè)生,!
日期:2022-10-17 11:12:18 閱讀量:0 作者:b老師都說宇宙的盡頭的是考公,如今,,留學生也加入了考公的隊伍,。不要慌,留學生還是很有競爭力的,,近日,,上海市閔行區(qū)發(fā)布招錄2023級定向選調生和儲備人才的通告,其中青年儲備人才招錄對象為全球前200大學和國內前30畢業(yè)生,!留學生鐵飯碗有望了,!
近日,,上海市閔行區(qū)發(fā)布招錄2023級定向選調生和儲備人才的通告,,引起很多人關注!
此次招募名額共40人,,其中青年儲備人才25人,,定向選調生15人。
對于此次招錄青年儲備人才和選調生的畢業(yè)學校,,閔行區(qū)有明確要求:
其中青年儲備人才招錄對象為北京大學等30所國內高校(名單附后)優(yōu)秀全日制應屆畢業(yè)生以及經國家教育部認可,在QS,、USNEWS,、ARWU、THE世界大學排名最新榜單前200名的國(境)外高校優(yōu)秀海外留學歸國人員,。
我們來看下這四大世界排名的前200名都有哪些吧,!
2023QS世界大學排名Top100
1、麻省理工學院
2,、劍橋大學
3,、斯坦福大學
4、牛津大學
5,、哈佛大學
6,、加州理工大學
7,、帝國理工學院
8、倫敦大學學院
9,、蘇黎世聯(lián)邦理工大學
10,、芝加哥大學
11,、新加坡國立大學
12,、北京大學
13,、賓夕法尼亞大學
14、清華大學
15,、愛丁堡大學
16、洛桑聯(lián)邦理工學院
17,、普林斯頓大學
18,、耶魯大學
19,、南洋理工大學
20、康奈爾大學
21,、香港大學
22,、哥倫比亞大學
23、東京大學
24,、約翰霍普金斯大學
25,、密歇根大學
26、巴黎科學藝術人文大學
27、加州大學伯克利分校
28、曼徹斯特大學
29、首爾國立大學
30,、澳大利亞國立大學
31,、麥吉爾大學
32,、西北大學
33、墨爾本大學
34,、復旦大學
35、多倫多大學
36,、京都大學
37,、倫敦國王學院
38、香港中文大學
39,、紐約大學
40,、香港科技大學
41,、悉尼大學
42,、韓國科學技術研究所
43、浙江大學
44,、加州大學洛杉磯分校
45,、新南威爾士大學
46、上海交通大學
47,、不列顛哥倫比亞大學
48,、巴黎理工學院
49、慕尼黑工業(yè)大學
50、杜克大學
51,、昆士蘭大學
52,、卡內基梅隆大學
53、加州大學圣地亞哥分校
54,、香港城市大學
55,、東京工業(yè)大學
56、倫敦經濟政治學院
57,、蒙納士大學
58,、阿姆斯特丹大學
59,、慕尼黑大學
60,、索邦大學
61、代爾夫特理工大學
62,、布里斯托大學
63,、布朗大學
64,、華威大學
65、海德堡大學
66,、香港理工大學
67,、布宜諾斯艾利斯大學
68、大阪大學
69,、巴黎第十一大學
70,、馬來亞大學
71、浦項科技大學
72,、德克薩斯大學奧斯汀分校
73,、延世大學
74、高麗大學
75,、羅蒙諾索夫莫斯科國立大學
76,、魯汶大學
77、臺灣大學
78,、南安普敦大學
79,、東北大學
80、華盛頓大學
81,、格拉斯哥大學
82,、哥本哈根大學
83、威斯康星大學麥迪遜分校
84,、蘇黎世大學
85,、伊利諾伊大學香檳分校
86、利茲大學
87,、奧克蘭大學
88,、喬治亞理工學院
89,、皇家理工學院
90、西澳大學
91,、伯明翰大學
92,、杜倫大學
93、賓夕法尼亞州立大學
94,、中國科學技術大學
95,、隆德大學
96、謝菲爾德大學
97,、圣安德魯斯大學
98,、都柏林三一學院
99、成均館大學
100,、賴斯大學
2022USNEWS世界大學排名TOP200
2023THE世界大學排名200
世界排名 | 名稱 | 國家 / 區(qū)域 | 全職學生數量 | 每位教職員對學生數量 | 國際學生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大學 | 英國 | 20967 | 10.6 | 42% |
2 | 哈佛大學 | 美國 | 21887 | 9.6 | 25% |
3 | 劍橋大學 | 英國 | 20185 | 11.3 | 39% |
3 | 斯坦福大學 | 美國 | 16164 | 7.1 | 24% |
5 | 麻省理工學院 | 美國 | 11415 | 8.2 | 33% |
6 | 加州理工學院 | 美國 | 2237 | 6.2 | 34% |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 | 8279 | 8 | 23% |
8 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 40921 | 18.4 | 24% |
9 | 耶魯大學 | 美國 | 13482 | 5.9 | 21% |
10 | 帝國理工學院 | 英國 | 18544 | 11.2 | 61% |
11 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 21781 | 4.5 | 38% |
11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 21665 | 14.8 | 41% |
13 | 芝加哥大學 | 美國 | 15366 | 6 | 36% |
14 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 21453 | 6.3 | 23% |
15 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 美國 | 17584 | 4.7 | 29% |
16 | 清華大學 | 中國 | 38324 | 11.6 | 10% |
17 | 北京大學 | 中國 | 31994 | 10.3 | 19% |
18 | 多倫多大學 | 加拿大 | 77468 | 25.8 | 26% |
19 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 32337 | 19.8 | 25% |
20 | 康奈爾大學 | 美國 | 24027 | 10.3 | 26% |
21 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 42434 | 9.7 | 16% |
22 | 倫敦大學學院 | 英國 | 36791 | 10.4 | 60% |
23 | 密歇根大學 | 美國 | 45912 | 8.2 | 17% |
24 | 紐約大學 | 美國 | 36337 | 9.8 | 42% |
25 | 杜克大學 | 美國 | 16091 | 4.2 | 24% |
26 | 美國西北大學 | 美國 | 19175 | 13.2 | 20% |
26 | 華盛頓大學 | 美國 | 47727 | 10.8 | 18% |
28 | 美國卡耐基梅隆大學 | 美國 | 14305 | 12.9 | 47% |
29 | 愛丁堡大學 | 英國 | 32844 | 11.8 | 47% |
30 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 33960 | 40.6 | 36% |
31 | 香港大學 | 中國香港 | 18087 | 18.2 | 43% |
32 | 加州大學圣迭戈分校 | 美國 | 37030 | 11.3 | 28% |
33 | 慕尼黑大學 | 德國 | 35003 | 34.2 | 19% |
34 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 49588 | 23.8 | 47% |
35 | 倫敦國王學院 | 英國 | 28967 | 11.8 | 52% |
36 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 24651 | 15.1 | 25% |
37 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 | 11118 | 11.9 | 73% |
38 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 28826 | 24.7 | 40% |
39 | 東京大學 | 日本 | 26112 | 10.5 | 15% |
40 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 56452 | 18.9 | 34% |
41 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 11641 | 12.3 | 62% |
42 | 魯汶大學 | 比利時 | 47663 | 36.5 | 18% |
43 | 海德堡大學 | 德國 | 19347 | 13.5 | 21% |
44 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 58725 | 42.5 | 41% |
45 | 香港中文大學 | 中國香港 | 18468 | 19 | 21% |
46 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 32309 | 12.5 | 30% |
47 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 16218 | 15 | 22% |
48 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 48674 | 17.4 | 22% |
49 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 8021 | 9.9 | 27% |
50 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 49171 | 17.4 | 10% |
51 | 復旦大學 | 中國 | 36318 | 11.9 | 9% |
52 | 上海交通大學 | 中國 | 37478 | 11.5 | 8% |
53 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 41372 | 34.2 | 41% |
54 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 37036 | 14.2 | 44% |
54 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 45853 | 19 | 45% |
56 | 首爾大學 | 韓國 | 26209 | 15.1 | 10% |
57 | 華盛頓大學(圣路易斯) | 美國 | 14420 | 7.8 | 24% |
58 | 香港科技大學 | 中國香港 | 9864 | 21 | 32% |
59 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 15404 | 18.6 | 27% |
60 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 29157 | 14.5 | 32% |
61 | 布朗大學 | 美國 | 10037 | 10.1 | 21% |
62 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 16758 | 14.6 | 51% |
63 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 37639 | 13.1 | 18% |
64 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 | 25860 | 28.5 | 20% |
65 | 南加利福尼亞大學 | 美國 | 40549 | 12.6 | 22% |
66 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 32532 | 17.1 | 13% |
67 | 浙江大學 | 中國 | 46124 | 12 | 16% |
68 | 京都大學 | 日本 | 22269 | 9.2 | 12% |
69 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 31080 | 7.9 | 8% |
70 | 荷蘭代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 20299 | 16.1 | 31% |
71 | 波士頓大學 | 美國 | 27243 | 10.8 | 31% |
71 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 45133 | 36.3 | 40% |
73 | 柏林夏里特醫(yī)學院 | 德國 | 8429 | 18 | 21% |
74 | 中國科學技術大學 | 中國 | 18573 | 8.1 | 6% |
75 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 30009 | 24.4 | 28% |
76 | 布里斯托大學 | 英國 | 25679 | 14.6 | 31% |
77 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 33648 | 19.3 | 20% |
78 | 延世大學(首爾校區(qū)) | 韓國 | 19481 | 14.7 | 17% |
79 | 香港理工大學 | 中國香港 | 19046 | 28.9 | 30% |
80 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 | 31668 | 33.9 | 22% |
81 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 40701 | 10 | 14% |
82 | 埃默里大學 | 美國 | 13190 | 4.2 | 20% |
82 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 28541 | 13.5 | 41% |
82 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 25003 | 13.7 | 22% |
85 | 麥克馬斯特大 | 加拿大 | 26403 | 29 | 20% |
86 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 34399 | 53.2 | 17% |
86 | 蒂賓根大學 | 德國 | 20620 | 27.5 | 13% |
88 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | 23102 | 32.8 | 32% |
89 | 波恩大學 | 德國 | 27210 | 47.5 | 17% |
90 | 索邦大學 | 法國 | 41443 | 13.9 | 21% |
91 | 柏林自由大學 | 德國 | 26497 | 41.9 | 23% |
91 | 韓國科學技術院 | 韓國 | 9946 | 10.7 | 9% |
93 | 巴黎-薩克雷大學 | 法國 | 44443 | 14.9 | 19% |
94 | 伯爾尼大學 | 瑞士 | 11728 | 17.2 | 17% |
95 | 加州大學歐文分校 | 美國 | 36655 | 16.9 | 28% |
95 | 巴黎理工學院 | 法國 | 5999 | 6.7 | 41% |
95 | 南京大學 | 中國 | 36426 | 16.5 | 8% |
98 | 范德堡大學 | 美國 | 12696 | 3.8 | 15% |
99 | 香港城市大學 | 中國香港 | 9099 | 12.1 | 62% |
99 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 | 39738 | 50 | 28% |
101 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 8632 | 10.9 | 30% |
101 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 | 31545 | 7.8 | 22% |
101 | 明尼蘇達大學 | 美國 | 61009 | 12 | 10% |
104 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 33775 | 16.5 | 11% |
104 | 華威大學 | 英國 | 23231 | 13.1 | 44% |
106 | 密西根州立大學 | 美國 | 45465 | 16 | 13% |
107 | 根特大學 | 比利時 | 39437 | 35.6 | 12% |
108 | 伯明翰大學 | 英國 | 31822 | 15 | 34% |
108 | 南安普頓大學 | 英國 | 21173 | 13.7 | 39% |
110 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 23059 | 15.8 | 5% |
111 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 38189 | 20.8 | 22% |
112 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | 55814 | 11.8 | 13% |
113 | 弗萊堡大學 | 德國 | 20253 | 37.2 | 17% |
114 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 31519 | 4.2 | 16% |
114 | Université Paris Cité | 法國 | 62747 | 17 | 19% |
114 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 27464 | 14.5 | 41% |
117 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 26475 | 13.5 | 10% |
118 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 32338 | 21.6 | 28% |
119 | 格廷根大學 | 德國 | 30221 | 26 | 14% |
119 | 瑞典隆德大學 | 瑞典 | 28545 | 11.5 | 18% |
121 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 29796 | 19.8 | 16% |
122 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | 14378 | 12.8 | 39% |
123 | 達特茅斯學院 | 美國 | 6440 | 7.8 | 15% |
124 | 倫敦瑪麗王后大學 | 英國 | 20506 | 13.2 | 46% |
124 | 維也納大學 | 奧地利 | 35929 | 42.9 | 29% |
126 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 21548 | 13.3 | 15% |
127 | 普渡大學 | 美國 | 44551 | 16.9 | 20% |
128 | 漢堡大學 | 德國 | 30676 | 61.5 | 12% |
128 | 利茲大學 | 英國 | 33991 | 14.6 | 36% |
130 | 諾丁漢大學 | 英國 | 32876 | 15.1 | 31% |
131 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 | 15857 | 32.2 | 17% |
131 | 西澳大學 | 澳大利亞 | 18405 | 21.3 | 28% |
133 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | 27481 | 35.1 | 31% |
134 | 凱斯西儲大學 | 美國 | 10934 | 8.2 | 20% |
135 | 洛桑大學 | 瑞士 | 13401 | 10.2 | 23% |
136 | 喬治城大學 | 美國 | 16074 | 8 | 19% |
137 | ??巳卮髮W | 英國 | 24164 | 15.9 | 29% |
137 | 渥太華大學 | 加拿大 | 36670 | 26 | 24% |
139 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 33093 | 22.1 | 32% |
139 | 紐卡斯爾大學 | 英國 | 25588 | 15.1 | 29% |
139 | 內梅亨大學 | 荷蘭 | 21979 | 17.6 | 13% |
139 | 維爾茨堡大學 | 德國 | 23754 | 40.7 | 10% |
139 | 英國約克大學 | 英國 | 17666 | 14.3 | 28% |
144 | 匹茲堡大學 | 美國 | 26575 | 5.5 | 11% |
145 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | 19909 | 18.6 | 56% |
146 | 科隆大學 | 德國 | 33341 | 30.4 | 16% |
147 | 萊斯大學 | 美國 | 7068 | 9.2 | 28% |
148 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 | 34928 | 16 | 8% |
148 | 烏爾姆大學 | 德國 | 10271 | 26.2 | 13% |
148 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 25548 | 15.3 | 17% |
151 | 佛羅里達大學 | 美國 | 46807 | 16.1 | 8% |
151 | 賓州州立大學(主校區(qū)) | 美國 | 46863 | 14 | 16% |
151 | 塔夫茨大學 | 美國 | 11399 | 10 | 16% |
154 | 羅切斯特大學 | 美國 | 10364 | 7.7 | 36% |
155 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 | 13329 | 16.4 | 20% |
156 | 亞利桑那州立大學 | 美國 | 50027 | 19.6 | 17% |
156 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 | 20243 | 48.1 | 27% |
156 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 | 30382 | 30.8 | 16% |
156 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 25810 | 9 | 13% |
160 | 開普敦大學 | 南非 | 21069 | 12.8 | 15% |
161 | 博洛尼亞大學 | 意大利 | 69831 | 24.4 | 12% |
161 | 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 | 17764 | 21 | 28% |
163 | 萊斯特大學 | 英國 | 14649 | 14.1 | 34% |
163 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 32625 | 10 | 36% |
163 | 浦項科技大學 | 韓國 | 3260 | 10 | 3% |
166 | 南方科技大學 | 中國 | 5137 | 8.8 | 1% |
166 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 9599 | 6.9 | 26% |
168 | 格拉茨醫(yī)科大學 | 奧地利 | 3722 | 14.1 | 27% |
168 | Northeastern University, US | 美國 | 21211 | 14.6 | 36% |
170 | 印第安納大學 | 美國 | 66637 | 12.6 | 13% |
170 | 魯汶大學 | 比利時 | 24523 | 36 | 20% |
170 | 成均館大學 | 韓國 | 23399 | 19.4 | 18% |
173 | 武漢大學 | 中國 | 55412 | 15.2 | 6% |
174 | 蔚山科學技術大學校 | 韓國 | 3896 | 13.6 | 9% |
175 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 | 30561 | 69 | 27% |
176 | 華中科技大學 | 中國 | 57167 | 16.2 | 4% |
176 | 利物浦大學 | 英國 | 26352 | 14.2 | 36% |
176 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 30365 | 20.7 | 7% |
179 | 曼海姆大學 | 德國 | 7684 | 58.2 | 13% |
180 | 亞利桑那大學 | 美國 | 39797 | 17 | 9% |
181 | 德州農工大學 | 美國 | 62931 | 21.3 | 8% |
182 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 45004 | 15.8 | 11% |
183 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | 31933 | 12.7 | 16% |
183 | 比薩高等師范學校 | 意大利 | 629 | 7.6 | 13% |
185 | 明斯特大學 | 德國 | 28014 | 25.4 | 7% |
186 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 | 11965 | 22.4 | 13% |
187 | 卡迪夫大學 | 英國 | 27107 | 14.3 | 28% |
187 | 臺灣大學 | 中國臺灣 | 25215 | 11.4 | 11% |
189 | 弗里德里希·席勒-耶拿大學 | 德國 | 16446 | 20.6 | 14% |
189 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 22673 | 21.6 | 20% |
191 | 馬薩諸塞大學 | 美國 | 63338 | 13.2 | 14% |
192 | 阿伯丁大學 | 英國 | 13203 | 16.2 | 44% |
192 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 | 19266 | 22.6 | 14% |
194 | 維也納醫(yī)科大學 | 奧地利 | 7274 | 8.4 | 33% |
194 | 邁阿密大學 | 美國 | 17009 | 10.8 | 16% |
196 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 | 30303 | 43.4 | 13% |
196 | 四川大學 | 中國 | 49543 | 15.8 | 6% |
198 | 杜倫大學 | 英國 | 18427 | 14.1 | 35% |
198 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 19061 | 15.7 | 39% |
198 | 雷丁大學 | 英國 | 15720 | 16.4 | 32% |
2022ARWU世界大學排名TOP200
報考定向選調生的,,畢業(yè)院校需在上海市2023年度定向選調應屆優(yōu)秀大學畢業(yè)生的高校范圍內。
對于很多人關注的儲備人才待遇問題,,通告也給出了詳細說明
待遇保障:三年儲備期內,采取企業(yè)用工方式,,發(fā)放相應薪酬待遇,,本科生約18.3萬元/年(稅前),碩士研究生約18.9萬元/年(稅前),,博士研究生約19.5萬元/年(稅前),,試用期內工資待遇不折算。
三年儲備期內,,非上海戶籍畢業(yè)生安排租住本區(qū)優(yōu)質公租房,經閔行區(qū)“春申金字塔人才計劃”分類認定,,享受每年1.2萬元青年創(chuàng)新人才住房補貼,。符合上海落戶相關條件的,協(xié)助辦理上海戶籍,。
三年儲備期內,,享受儲備期激勵、每月全勤等績效獎勵,,安排職業(yè)培訓,、素質拓展、參訪調研,、健康體檢,、療休養(yǎng)等人才待遇。
對于報考儲備人才和選調生的要求和年齡,,也有明確規(guī)定:
01. 思想政治素質好,,擁護黨的路線方針政策;
02. 具有中華人民共和國國籍,;
03. 年齡要求
本科生一般不超過24周歲,,1998年7月1日<含>以后出生
碩士研究生一般不超過27周歲,1995年7月1日<含>以后出生
博士研究生一般不超過30周歲,,1992年7月1日<含>以后出生
* 具有參軍入伍經歷的,,年齡要求可相應放寬2年;
04. 具備全日制大學本科及以上學歷的2023年應屆畢業(yè)生(2023年底前取得學歷和學位證書),,學習成績優(yōu)良,,學歷授予院校符合本區(qū)招錄高校名單,且授予相應學位,;
05. 有志于從事黨政管理,、國有企事業(yè)單位管理及專業(yè)技能工作,事業(yè)心和責任感強,,身體,、心理健康;
06. 報考閔行區(qū)定向選調生還須具備下述條件之一:
中共黨員(含預備黨員),;
擔任院級以上學生干部或校級社團負責人一年以上,;
獲得優(yōu)秀校級及以上榮譽稱號;
獲得校級二等及以上獎學金,。
儲備人才以“進口有標準,、在崗有成長、發(fā)展有方向”為目標,,根據干部所學專業(yè)特長,,安排到區(qū)級機關、街鎮(zhèn),、區(qū)屬企事業(yè)單位進行2個以上崗位鍛煉,。三年培養(yǎng)期滿考核合格的,,根據擇優(yōu)和雙向的原則,推薦到事業(yè)單位或區(qū)屬企業(yè)工作,,考核優(yōu)秀的納入閔行區(qū)優(yōu)秀青年干部培養(yǎng)計劃,。
選調生經上海市選調生筆試、面試,、體檢,、考察、錄用等相關程序后,,辦理公務員錄用手續(xù),,納入上海市選調生統(tǒng)一管理。
有興趣的同學可登陸閔行區(qū)選調儲備招錄報名系統(tǒng)注冊,、報名(選調生報名截止時間為2022年10月24日,,儲備人才報名截止時間為2023年1月28日)。報名時應如實填寫個人信息,,面試時需提供學歷,、經歷、獎勵等相關證明材料,。如與報名信息不符,,一律取消錄取資格。
選調生報名截止時間:2022年10月24日
儲備人才報名截止時間:2023年01月28日
報名網址http://cbrc.shmh.gov.cn