新!美國大學(xué)本周ED早申放榜時(shí)間
日期:2022-12-09 09:59:41 閱讀量:0 作者:b老師2023早申放榜季,,目前杜蘭大學(xué),、格林內(nèi)爾學(xué)院、波士頓學(xué)院等TOP50名校都已經(jīng)ED放榜,,本周還會(huì)有部分學(xué)校放榜,。今天我們就來看看美國大學(xué)本周ED早申放榜時(shí)間。
威廉瑪麗學(xué)院明確將在美東時(shí)間9號(hào)放榜。
威廉姆斯學(xué)院明確將在美東時(shí)間9號(hào)放榜,!
其他本周預(yù)計(jì)放榜(暫無官方明確發(fā)布,,僅作預(yù)測):
鮑登學(xué)院:美東時(shí)間12月9日晚上
里士滿大學(xué):美東時(shí)間12月9日晚
加州理工學(xué)院:美東時(shí)間12月10日上午
卡內(nèi)基梅隆大學(xué):美東時(shí)間12月10日上午
1、以下是2022年美國TOP 30的綜合大學(xué)在本科階段EA/ED放榜時(shí)間匯總,,僅供參考,。
排名 | 學(xué)校名稱 | 放榜時(shí)間 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | SCEA:12月中旬 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
2 | 哈佛大學(xué) | REA:12月中旬 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | EA:12月中旬 |
5 | 耶魯大學(xué) | SCEA:12月中旬 |
6 | 斯坦福大學(xué) | REA:12月15日 |
6 | 芝加哥大學(xué) | ED 1:12月中旬; EA:12月中旬 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
9 | 加州理工學(xué)院 | EA:12月中旬 |
9 | 杜克大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | ED 1:12月10日 |
9 | 西北大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | ED 1:12月中旬 |
14 | 布朗大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
14 | 范德堡大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | ED 1:12月17日 |
17 | 康奈爾大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
17 | 萊斯大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
19 | 圣母大學(xué) | REA:12月中旬 |
21 | 埃默里大學(xué) | ED 1:12月15日 |
23 | 喬治城大學(xué) | EA:12月15日 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | EA:1月下旬 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | ED 1:12月15日 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | ED 1:12月中旬,; EA:2月中旬 |
28 | 紐約大學(xué) | ED 1:12月15日 |
28 | 塔夫茨大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
28 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | EA:1月31日 |
28 | 維克森林大學(xué) | 滾動(dòng)錄?。?-8周) |
2、以下是2022年美國TOP 20的文理學(xué)院在本科階段EA/ED放榜時(shí)間匯總,,僅供參考,。
排名 | 學(xué)校名稱 | 放榜時(shí)間 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 | ED:12月15日 |
2 | 安默斯特學(xué)院 | ED:12月15日左右 |
3 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | ED 1:12月中旬 |
4 | 波莫納學(xué)院 | ED 1:12月15日 |
4 | 韋爾斯利學(xué)院 | ED 1:12月中旬 |
6 | 鮑登學(xué)院 | ED 1:12月中旬 |
6 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | ED:12月15日 |
9 | 明德學(xué)院 | ED 1:12月中旬 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 | ED 1:12月15日 |
11 | 華盛頓與李大學(xué) | ED:12月底 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 | ED:12月15日前 |
13 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | ED 1:12月中下旬 |
13 | 戴維森學(xué)院 | ED 1:12月15日 |
13 | 瓦薩學(xué)院 | ED 1:12月中旬 |
15 | 史密斯學(xué)院 | ED 1:12月中旬 |
15 | 科爾比學(xué)院 | ED:12月中旬前 |
16 | 哈弗福德學(xué)院 | ED 1:12月15日 |
20 | 衛(wèi)斯理安大學(xué)(維思大學(xué)) | ED 1:12月中旬 |
20 | 科爾蓋特大學(xué) | ED 1:12月中旬 |
以上便是美國大學(xué)本周ED早申放榜時(shí)間及各個(gè)大學(xué)放榜時(shí)間匯總,希望對(duì)大家有所幫助,。