2024年USNews美國研究生工程學(xué)院排名
日期:2023-07-03 09:42:10 閱讀量:0 作者:趙老師工程類專業(yè)一直都是赴美留學(xué)生選擇的熱門學(xué)科,一直以來,,工程學(xué)院都是美國大學(xué)主要的院系之一,,美國高校在工程類專業(yè)上,科研水平高,,前沿的知識豐富,,同時(shí)學(xué)校經(jīng)費(fèi)充足,能讓留學(xué)生開拓視野,,掌握更多的知識,。2024年USNews美國研究生工程學(xué)院排名有我們熟悉的麻省理工學(xué)院,斯坦福大學(xué),,加州大學(xué)伯克利分校,,普渡大學(xué)西拉法葉分校等,具體排名一起來看看吧,!
2024年USNews美國研究生工程學(xué)院排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年或/學(xué)分 | 學(xué)生人數(shù) | GRE均分 | 城市/州 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $57.590 | 3.222 | 166 | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $66.297 | 3.469 | 168 | Stanford, CA |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11.700 | 2.673 | 168 | Berkeley, CA |
4 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $10.842 | 3.495 | 165 | West Lafayette, IN |
5 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $52.100 | 4.843 | 167 | Pittsburgh, PA |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $14.064 | 4.784 | 165 | Atlanta, GA |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | N/A | 548 | N/A | Pasadena, CA |
7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29.466 | 3.800 | 167 | Ann Arbor, MI |
7 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10.554 | 2.395 | 166 | Austin, TX |
10 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | $287 | 3.380 | 163 | College Station, TX |
11 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19.320 | 3.812 | 166 | Urbana, IL |
12 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $11.700 | 3.565 | 167 | La Jolla, CA |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29.500 | 2.617 | 167 | Ithaca, NY |
14 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $60.480 | 2.604 | 167 | Baltimore, MD |
15 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $2.309 | 5.732 | 166 | Los Angeles, CA |
16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $13.318 | 2.535 | 167 | Los Angeles, CA |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University (Fu Foundation) | $2.362 | 2.921 | 168 | New York, NY |
17 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $62.163 | 2.188 | 167 | Evanston, IL |
19 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $17.844 | 2.251 | 163 | Boulder, CO |
19 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $812 | 1.852 | 163 | College Park, MD |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $45.252 | 2.815 | 168 | Philadelphia, PA |
22 | 杜克大學(xué) | Duke University | $60.220 | 2.018 | 167 | Durham, NC |
23 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $59.968 | 782 | N/A | Allston, MA |
23 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | N/A | 850 | 168 | Princeton, NJ |
25 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | $9.095 | 3.281 | 163 | Raleigh, NC |
25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $19.482 | 1.977 | 165 | Seattle, WA |
27 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $12.092 | 1.473 | 163 | Columbus, OH |
27 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $12.852 | 789 | N/A | Santa Barbara, CA |
27 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $10.728 | 1.574 | 166 | Madison, WI |
30 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $54.100 | 1.273 | 168 | Houston, TX |
30 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $14.506 | 2.411 | 163 | Blacksburg, VA |
32 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1.740 | 9.579 | 163 | Boston, MA |
32 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26.062 | 2.209 | 164 | University Park, PA |
34 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $61.050 | 1.230 | 165 | Boston, MA |
34 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $13.915 | 1.266 | 163 | Davis, CA |
34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $11.700 | 1.897 | 165 | Irvine, CA |
37 | 紐約大學(xué) | New York University | $2.102 | 3.407 | 165 | Brooklyn, NY |
37 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $1.030 | 1.116 | 162 | Dayton, OH |
37 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1.539 | 1.619 | 160 | Minneapolis, MN |
37 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $19.090 | 953 | 165 | Charlottesville, VA |
41 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $12.014 | 4.464 | 164 | Tempe, AZ |
42 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $17.622 | 912 | 160 | Newark, DE |
42 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $1.890 | 586 | 166 | Rochester, NY |
42 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $39.870 | 641 | N/A | Nashville, TN |
42 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $46.900 | 495 | 167 | New Haven, CT |
46 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $13.534 | 1.221 | 160 | Ames, IA |
47 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $10.770 | 2.317 | 164 | Gainesville, FL |
47 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $59.644 | 641 | 165 | Notre Dame, IN |
47 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $28.652 | 775 | 165 | Pittsburgh, PA |
47 | 威奇塔州立大學(xué) | Wichita State University | $5.544 | 1.306 | 161 | Wichita, KS |
51 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58.600 | 585 | 166 | Troy, NY |
52 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $17.676 | 1.150 | 160 | Golden, CO |
53 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | $50.838 | 659 | 165 | Cleveland, OH |
53 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $11.550 | 2.168 | 163 | Buffalo, NY |
55 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $10.386 | 636 | 160 | Auburn, AL |
55 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $602 | 715 | N/A | Fort Collins, CO |
55 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $60.687 | 398 | 168 | Hanover, NH |
55 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $14.364 | 1.334 | 165 | Amherst, MA |
55 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | $639 | 889 | 161 | Knoxville, TN |
55 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $9.006 | 1.413 | 160 | Salt Lake City, UT |
55 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $59.420 | 1.315 | 167 | St. Louis, MO |
62 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $18.696 | 1.098 | 164 | Piscataway, NJ |
63 | 布朗大學(xué) | Brown University | $9.132 | 636 | 167 | Providence, RI |
63 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $54.176 | 754 | 160 | Rochester, NY |
63 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $11.310 | 1.285 | 166 | Stony Brook, NY |
63 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $12.348 | 727 | 161 | Tucson, AZ |
63 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $18.174 | 614 | 163 | Storrs, CT |
68 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $938 | 940 | 163 | East Lansing, MI |
69 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $15.570 | 960 | 160 | Corvallis, OR |
69 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $9.234 | 3.211 | 161 | Arlington, TX |
69 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $1.697 | 554 | 166 | Medford, MA |
69 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $9.886 | 1.463 | N/A | Houston, TX |
73 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $15.088 | 1.877 | 163 | Richardson, TX |
73 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | $11.058 | 277 | 159 | Huntsville, AL |
73 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $288 | 1.020 | 160 | Orlando, FL |
73 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $16.594 | 969 | 165 | Chicago, IL |
77 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $10.858 | 1.339 | 160 | Clemson, SC |
77 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $21.932 | 1.717 | 163 | Newark, NJ |
77 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $11.700 | 688 | N/A | Santa Cruz, CA |
77 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $10.875 | 317 | 161 | Iowa City, IA |
77 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $10.552 | 318 | N/A | Chapel Hill, NC |
82 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $679 | 1.802 | 163 | Fairfax, VA |
82 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $1.395 | 641 | 158 | Houghton, MI |
82 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $458 | 800 | 157 | Rolla, MO |
85 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $1.500 | 512 | 163 | Bethlehem, PA |
85 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | $9.248 | 334 | 159 | Mississippi State, MS |
85 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $39.408 | 2.370 | 161 | Hoboken, NJ |
85 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $467 | 916 | 163 | Tampa, FL |
85 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $6.462 | 419 | 159 | Pullman, WA |
90 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $17.924 | 973 | 163 | Riverside, CA |
90 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $455 | 774 | 155 | Albuquerque, NM |
92 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué)-佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida A&M University - Florida State University | $9.636 | 499 | 161 | Tallahassee, FL |
92 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | $11.525 | 852 | 160 | Miami, FL |
92 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $1.995 | 1.057 | 163 | Washington, DC |
92 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $12.583 | 375 | 161 | Lexington, KY |
92 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $28.980 | 576 | 164 | Worcester, MA |
97 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $1.342 | 591 | 158 | Philadelphia, PA |
97 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $8.496 | 497 | 156 | Lincoln, NE |
99 | 安柏瑞德航空航天大學(xué) | Embry-Riddle Aeronautical University | $19.488 | 311 | 160 | Daytona Beach, FL |
99 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $11.100 | 443 | 164 | Tuscaloosa, AL |
99 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $541 | 249 | 157 | Orono, ME |
99 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $15.676 | 618 | 162 | Lowell, MA |
99 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $7.835 | 415 | 162 | Columbia, MO |
104 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $429 | 220 | 154 | Manhattan, KS |
104 | 海軍研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A | 503 | N/A | Monterey, CA |
104 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $8.347 | 1.158 | 163 | Lubbock, TX |
104 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Fayetteville | $12.428 | 214 | 158 | Fayetteville, AR |
104 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $699 | 1.607 | N/A | Baltimore, MD |
104 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | $15.709 | 492 | 156 | Columbia, SC |
110 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $13.224 | 1.288 | 164 | Cincinnati, OH |
110 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $335 | 518 | 159 | Norman, OK |
112 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | $11.310 | 1.095 | 163 | Binghamton, NY |
112 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY, City College | $12.970 | 243 | 163 | New York, NY |
112 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $6.909 | 369 | 161 | Stillwater, OK |
112 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $482 | 481 | 162 | Birmingham, AL |
112 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $13.317 | 427 | 161 | Athens, GA |
112 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | $7.594 | 403 | 160 | Logan, UT |
112 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $13.014 | 212 | 156 | Richmond, VA |
119 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $1.802 | 952 | 161 | Syracuse, NY |
119 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $12.132 | 422 | 161 | Morgantown, WV |
121 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $29.628 | 1.096 | 159 | Chicago, IL |
121 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | $8.728 | 427 | 159 | Baton Rouge, LA |
121 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $8.005 | 138 | 154 | Socorro, NM |
121 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | N/A | 80 | 167 | Portland, OR |
121 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $12.269 | 427 | 162 | Lawrence, KS |
121 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $11.820 | 299 | 162 | Reno, NV |
127 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $7.932 | 424 | 158 | Provo, UT |
127 | 紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute | $471 | 36 | N/A | Albany, NY |
127 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | N/A | 137 | N/A | New Orleans, LA |
127 | 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | $11.642 | 28 | 161 | Fairbanks, AK |
127 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | $11.442 | 243 | 159 | Merced, CA |
132 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | $10.068 | 181 | 156 | Boise, ID |
132 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | N/A | 241 | N/A | Bozeman, MT |
132 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | $5.882 | 288 | 159 | Las Cruces, NM |
132 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $15.604 | 164 | 161 | Durham, NH |
132 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $487 | 2.280 | 165 | Denton, TX |
132 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $678 | 169 | 161 | Burlington, VT |
138 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $372 | 400 | 157 | Boca Raton, FL |
138 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $12.006 | 371 | 161 | Denver, CO |
138 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $2.310 | 215 | 159 | Coral Gables, FL |
138 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $311 | 172 | 160 | Laramie, WY |
142 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $1.245 | 122 | 165 | Milwaukee, WI |
142 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $8.188 | 131 | 158 | Athens, OH |
142 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $13.944 | 292 | 157 | Louisville, KY |
142 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (W.S. Lee) | $9.540 | 821 | 162 | Charlotte, NC |
142 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | $7.246 | 479 | 157 | San Antonio, TX |
142 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $1.389 | 196 | 159 | Tulsa, OK |
148 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $35.206 | 70 | N/A | Washington, DC |
148 | 北卡羅來納州立農(nóng)業(yè)技術(shù)大學(xué) | North Carolina A&T State University | $4.745 | 219 | 155 | Greensboro, NC |
148 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines and Technology | $339 | 150 | N/A | Rapid City, SD |
148 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $10.610 | 240 | N/A | Akron, OH |
152 | 摩根州立大學(xué) | Morgan State University | $455 | 151 | N/A | Baltimore, MD |
152 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis | $606 | 366 | 162 | Memphis, TN |
152 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $14.822 | 163 | 159 | Kingston, RI |
152 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $19.789 | 403 | 156 | Detroit, MI |
152 | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | $14.298 | 751 | 161 | Dayton, OH |
157 | 路易斯安那理工大學(xué) | Louisiana Tech University | $4.806 | 184 | N/A | Ruston, LA |
157 | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University | $571 | 262 | 158 | Norfolk, VA |
157 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $761 | 534 | N/A | Glassboro, NJ |
157 | 天普大學(xué) | Temple University | $22.158 | 196 | 160 | Philadelphia, PA |
161 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $47.588 | 132 | 165 | Waco, TX |
161 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $1.241 | 462 | N/A | Melbourne, FL |
161 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | SMU | $1.200 | 246 | 162 | Dallas, TX |
161 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana, Lafayette | $5.511 | 211 | 156 | Lafayette, LA |
161 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $627 | 143 | 161 | Toledo, OH |
166 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $509 | 473 | 161 | Portland, OR |
167 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $7.176 | 186 | 159 | San Diego, CA |
168 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | N/A | 198 | N/A | Potsdam, NY |
168 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $10.400 | 84 | 160 | Honolulu, HI |
170 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $9.072 | 110 | 159 | University, MS |
171 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $5.652 | 314 | 159 | Las Vegas, NV |
171 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $1.541 | 261 | 160 | Villanova, PA |
173 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | $464 | 170 | 157 | Fargo, ND |
173 | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | $345 | 249 | 154 | Little Rock, AR |
173 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $41.445 | 324 | N/A | Denver, CO |
173 | 田納西大學(xué)查塔努加分校 | University of Tennessee, Chattanooga | $478 | 82 | 155 | Chattanooga, TN |
177 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $1.070 | 534 | 161 | Dearborn, MI |
177 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $12.229 | 375 | 161 | Milwaukee, WI |
179 | 德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | The University of Texas at El Paso | $3.451 | 298 | 150 | El Paso, TX |
179 | 科羅拉多大學(xué)科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | N/A | 140 | N/A | Colorado Springs, CO |
179 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $16.390 | 271 | 161 | North Dartmouth, MA |
182 | 田納西理工大學(xué) | Tennessee Technological University | $524 | 194 | 158 | Cookeville, TN |
183-202 | 阿爾弗雷德大學(xué)紐約州立陶瓷學(xué)院 | Alfred University, New York State College of Ceramics | $23.400 | 29 | 164 | Alfred, NY |
183-202 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | $590 | 960 | 157 | Cleveland, OH |
183-202 | 杰克遜州立大學(xué) | Jackson State University | $8.270 | 45 | N/A | Jackson, MS |
183-202 | 拉馬爾大學(xué) | Lamar University | $6.471 | 707 | N/A | Beaumont, TX |
183-202 | 勞倫斯理工大學(xué) | Lawrence Technological University | $18.774 | 28 | N/A | Southfield, MI |
183-202 | 梅奧醫(yī)學(xué)院 | Mayo Clinic College of Medicine and Science Graduate School of Biomedical Sciences | N/A | 41 | N/A | Rochester, MN |
183-202 | 奧克蘭大學(xué)(美國) | Oakland University | $834 | 311 | N/A | Rochester, MI |
183-202 | 草原風(fēng)情農(nóng)工大學(xué) | Prairie View A&M University | N/A | 110 | N/A | Prairie View, TX |
183-202 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $1.250 | 366 | 164 | St. Louis, MO |
183-202 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $1.088 | 589 | 163 | Santa Clara, CA |
183-202 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $470 | 180 | 164 | Carbondale, IL |
183-202 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $11.310 | 35 | N/A | Syracuse, NY |
183-202 | 田納西州立大學(xué) | Tennessee State University | $9.524 | 59 | N/A | Nashville, TN |
183-202 | 德州農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | Texas A&M University, Kingsville | $3.408 | 308 | 162 | Kingsville, TX |
183-202 | 美國天主大學(xué) | The Catholic University of America | $52.800 | 123 | 152 | Washington, DC |
183-202 | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | $865 | 74 | N/A | Detroit, MI |
183-202 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $9.968 | 156 | 158 | Moscow, ID |
183-202 | 新奧爾良大學(xué) | University of New Orleans | $7.302 | 38 | N/A | New Orleans, LA |
183-202 | 南密西西比大學(xué) | University of Southern Mississippi | $513 | 68 | N/A | Hattiesburg, MS |
183-202 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $17.539 | 241 | 148 | Kalamazoo, MI |
Unranked | 空軍理工學(xué)院 | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | N/A | Wright Patterson AFB, OH |
Unranked | 愛達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University | N/A | N/A | N/A | Pocatello, ID |
Unranked | 威斯康辛醫(yī)學(xué)院 | Medical College of Wisconsin | N/A | N/A | N/A | WI |
Unranked | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | N/A | N/A | N/A | Flagstaff, AZ |
Unranked | 南達(dá)科他州立大學(xué) | South Dakota State University | N/A | N/A | N/A | Brookings, SD |
Unranked | 紐約州立大學(xué)下州健康科學(xué)大學(xué) | SUNY Downstate Health Sciences University | N/A | N/A | N/A | NY |
Unranked | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | N/A | N/A | N/A | San Marcos, TX |
Unranked | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany, SUNY | N/A | N/A | N/A | NY |
Unranked | 橋港大學(xué) | University of Bridgeport | N/A | N/A | N/A | Bridgeport, CT |
Unranked | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | N/A | N/A | N/A | CA |
Unranked | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校/北卡羅來納州立大學(xué) | University of North Carolina - Chapel Hill/North Carolina State University | N/A | N/A | N/A | NC |
Unranked | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | N/A | N/A | N/A | Grand Forks, ND |
Unranked | 南阿拉巴馬大學(xué) | University of South Alabama | N/A | N/A | N/A | Mobile, AL |
Unranked | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | N/A | N/A | N/A | Vermillion, SD |
Unranked | 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | N/A | N/A | N/A | TX |
Unranked | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | N/A | N/A | N/A | TX |
*(1)
注:不足五位數(shù)的學(xué)費(fèi),,均指單個(gè)學(xué)分的費(fèi)用