2024年四大排名都進入前100的世界大學
日期:2024-01-08 08:45:01 閱讀量:0 作者:趙老師每所大學以及每個人都是獨一無二的,,無法直接進行全面比較。現(xiàn)有的四個大學排名榜各自具有不同的排名指標,,對于世界一流大學來說,,單個排名榜可能存在偏頗。然而,,如果所有排名榜均將某所大學列入前100名,,這無疑是該大學實力的體現(xiàn)。今天我們就來看看2024年四大排名都進入前100的世界大學,。
四大排名包含QS排名,US News排名,,泰晤士(Times)排名和中國軟科排名,。2024年同時進入四大榜單前100名的大學共56所,下面分享給大家,。
2024年四大排名都進入前100的世界大學
總排名 | 學校 | 全日制學生人 數(shù) | 國際學生 占比 | 四大排名 | 平均排名 | |||
QS | US News | 泰晤士 | 軟科 | |||||
1 | 美國.麻省理工學院MIT | 11,085 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.25 |
2 | 美國,哈佛大學 | 20,050 | 25% | 4 | 1 | 4 | 1 | 2.5 |
3 | 美國.斯坦福大學 | 14,517 | 23% | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 英國.牛津大學 | 21,750 | 42% | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
5 | 英國.劍橋大學 | 20,565 | 38% | 2 | 8 | 5 | 4 | 4.75 |
6 | 美國?加州大學伯克利分校UCB | 39,991 | 22% | 10 | 4 | 9 | 5 | 7 |
7 | 美國,,加州理工學院 | 2,240 | 33% | 15 | 9 | 7 | 9 | 10 |
8 | 美國.普林斯頓大學 | 7,753 | 23% | 17 | 16 | 6 | 6 | 11.3 |
9 | 美國,耶魯大學 | 11,924 | 21% | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 |
10 | 英國.帝國理工學院 | 20,275 | 61% | 6 | 13 | 8 | 23 | 12.5 |
11 | 美國,,哥倫比亞大學 | 25,914 | 35% | 23 | 7 | 17 | 8 | 13.8 |
12 | 美國.芝加哥大學 | 15,792 | 36% | 11 | 22 | 13 | 10 | 14 |
13 | 美國.賓夕法尼亞大學 | 21,312 | 22% | 12 | 15 | 16 | 14 | 14.3 |
14 | 英國?倫敦大學學院,,UCL | 41,110 | 61% | 9 | 12 | 22 | 17 | 15 |
15 | 美國,康奈爾大學 | 23,620 | 24% | 13 | 21 | 20 | 12 | 16.5 |
16 | 瑞士.蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 22,619 | 43% | 7 | 29 | 11 | 20 | 16.8 |
17 | 美國.約翰斯?霍普金斯大學 | 15,772 | 28% | 28 | 10 | 15 | 16 | 17.3 |
18 | 美國?加州大學洛杉磯分校UCL | 42,634 | 15% | 29 | 14 | 18 | 13 | 18.5 |
19 | 中國清華大學 | 38,518 | 10% | 25 | 23 | 12 | 22 | 20.5 |
20 | 加拿大,,多倫多大學 | 79,282 | 27% | 21 | 18 | 21 | 24 | 21 |
21 | 中國.北京大學 | 33,064 | 14% | 17 | 39 | 14 | 29 | 24.8 |
22 | 美國.密歇根大學安娜堡分校 | 45,783 | 16% | 33 | 19 | 23 | 26 | 25.3 |
23 | 美國.華盛頓大學 | 49,486 | 16% | 63 | 6 | 25 | 18 | 28 |
24 | 澳大利亞.墨爾本大學 | 51,307 | 47% | 14 | 27 | 37 | 35 | 28.3 |
25 | 新加坡,,新加坡國立大學 | 33,334 | 24% | 8 | 26 | 19 | 71 | 31 |
25 | 美國,紐約大學 | 48,461 | 42% | 38 | 31 | 27 | 28 | 31 |
25 | 英國.愛丁堡大學 | 33,940 | 46% | 22 | 34 | 30 | 38 | 31 |
28 | 美國,,西北大學 | 18,894 | 18% | 47 | 24 | 28 | 30 | 32.3 |
29 | 美國.加州大學圣地亞哥分校. | 40,596 | 19% | 62 | 20 | 34 | 19 | 33.8 |
30 | 美國?杜克大學 | 15,527 | 18% | 57 | 25 | 26 | 34 | 35.5 |
31 | 加拿大.不列顛哥倫比亞大學UE | 58,987 | 34% | 34 | 35 | 41 | 44 | 38.5 |
32 | 日本,,東京大學 | 26,345 | 15% | 28 | 81 | 29 | 27 | 41.3 |
33 | 法國.巴黎文理研究大學 | 16,120 | 22% | 38 | 48 | 40 | 41 | 41.8 |
34 | 英國,倫敦國王學院,,KCL | 32,835 | 53% | 40 | 33 | 38 | 59 | 42.5 |
35 | 澳大利亞,,悉尼大學 | 57,414 | 51% | 19 | 28 | 60 | 73 | 45 |
36 | 新加坡.南洋理工大學 | 25,895 | 27% | 26 | 30 | 32 | 93 | 45.3 |
37 | 英國,曼徹斯特大學 | 40,725 | 45% | 32 | 63 | 51 | 41 | 46.8 |
38 | 瑞士 ?洛桑聯(lián)邦理工學院 | 12,543 | 64% | 36 | 69 | 33 | 54 | 48 |
39 | 美國:德克薩斯大學奧斯汀分校 | 48,558 | 8% | 58 | 43 | 52 | 43 | 49 |
40 | 德國,,慕尼黑大學 | 34,622 | 18% | 54 | 47 | 38 | 59 | 49.5 |
41 | 澳大利亞,昆士蘭大學 | 42,847 | 42% | 43 | 36 | 70 | 51 | 50 |
42 | 加拿大,,麥吉爾大學 | 30,821 | 29% | 30 | 54 | 49 | 70 | 50.8 |
43 | 香港香港大學 | 18,103 | 43% | 26 | 55 | 35 | 88 | 51 |
43 | 法國:巴黎薩克雷大學 | 31,662 | 24% | 71 | 60 | 58 | 15 | 51 |
45 | 德國,,慕尼黑工業(yè)大學 | 35,506 | 39% | 37 | 79 | 30 | 59 | 51.3 |
46 | 澳大利亞,蒙納士大學 | 58,460 | 38% | 42 | 37 | 54 | 77 | 52.5 |
47 | 澳大利亞,,新南威爾大學 | 47,044 | 40% | 19 | 37 | 84 | 72 | 53 |
48 | 中國淅江大學 | 48,169 | 16% | 44 | 93 | 55 | 33 | 56.3 |
49 | 中國.上海交通大學 | 38,472 | 9% | 51 | 89 | 43 | 45 | 57 |
49 | 法國,,索邦大學 | 41,527 | 22% | 59 | 48 | 75 | 46 | 57 |
51 | 美國,伊利諾伊大學厄巴納-香檳 | 50,250 | 23% | 64 | 74 | 42 | 52 | 58 |
52 | 比利時,魯汶大學 | 49,435 | 19% | 61 | 50 | 45 | 86 | 60.5 |
53 | 德國.海德堡大學 | 19,315 | 20% | 87 | 57 | 47 | 55 | 61.5 |
54 | Australia.澳大利亞國立大學 | 17,293 | 48% | 34 | 62 | 67 | 84 | 61.8 |
55 | 瑞士,,蘇黎世大學 | 25,608 | 24% | 91 | 67 | 80 | 59 | 74.3 |
56 | 英國.布里斯托大學 | 27,335 | 31% | 55 | 93 | 81 | 88 | 79.3 |
從表單可以看出,,美國高校仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢,美國卡內(nèi)基梅隆大學計算機專業(yè)絕對是響當當?shù)氖澜缫涣?,但學校綜合排名有兩個榜單在100名多一點,,也比較遺憾。