【美國會(huì)計(jì)專業(yè)排名】2021年USNEWS最新排名
日期:2022-09-09 13:54:43 閱讀量:0 作者:a老師
排名 | 學(xué)校名稱 | 中文名 | 地理位置 |
1 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Austin, TX |
2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄本那香檳分校 | Champaign, IL |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia, PA |
4 | Brigham Young University (Marriott) | 楊百翰大學(xué) | Provo, UT |
5 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | Chicago, IL |
6 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | Ann Arbor, MI |
7 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | New York, NY |
8 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(xué) | Los Angeles, CA |
8 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | Stanford, CA |
10 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(xué) | Columbus, OH |
10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | Chapel Hill, NC |
12 | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Bloomington, IN |
13 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州農(nóng)工大學(xué) | College Station, TX |
14 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學(xué) | Notre Dame, IN |
14 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué) | Durham, NC |
14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge, MA |
17 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Pittsburgh, PA |
17 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 | Berkeley, CA |
17 | Boston College (Carroll) | 波士頓學(xué)院 | Chestnut Hill, MA |
20 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亞利桑那州立大學(xué) | Phoenix, AZ |
20 | University of Florida (Warrington) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | Gainesville, FL |
20 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | Boston, MA |
20 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | New York, NY |
20 | Fairfield University (Dolan) | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield, CT |
25 | Gonzaga University | 貢薩加大學(xué) | Spokane, WA |
25 | Loyola Marymount University | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Los Angeles, CA |
25 | Loyola University Maryland (Sellinger) | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Baltimore, MD |
25 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | Evanston, IL |
25 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學(xué) | Seattle, WA |
25 | Seattle University (Albers) | 西雅圖大學(xué) | Seattle, WA |
25 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 紐約城市大學(xué)巴魯克學(xué)院 | New York, NY |
32 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | University Park, PA |
32 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學(xué) | Ithaca, NY |
32 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學(xué) | Atlanta, GA |
32 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大學(xué) | East Lansing, MI |
32 | Rice University (Jones) | 萊斯大學(xué) | Houston, TX |
32 | University of Rochester (Simon) | 羅徹斯特大學(xué) | Rochester, NY |
32 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學(xué) | Charlottesville, VA |
32 | University of Scranton | 斯克蘭頓大學(xué) |
Scranton, PA |